ایالت بوسنی
| Bosnia Eyalet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایالتی از امپراتوری عثمانی | |||||||||
| 1580–1867 | |||||||||
![]() ایالت بوسنی در 1683 | |||||||||
| مرکز | Bosna-Saray (now Sarajevo; 1520–1553) Banja Luka (1553–1639) Bosna-Saray (now Sarajevo; 1639–1699) Travnik (1699–1832) | ||||||||
| منطقه | |||||||||
• 1856[۱] | ۷۰٬۰۳۸ کیلومتر مربع (۲۷٬۰۴۲ مایل مربع) | ||||||||
| جمعیت | |||||||||
• 1732[۲] | 340,000 | ||||||||
• 1787[۲] | 600,000 | ||||||||
| تاریخچه | |||||||||
| تاریخچه | |||||||||
• تأسیس | 1580 | ||||||||
• انحلال | 1867 | ||||||||
| |||||||||
| امروزه بخشی از | |||||||||

قلمرو امپراتوری (زرد)
دولتهای دستنشانده مسلمان (سبز)
دولتهای دستنشانده مسیحی (صورتی)
ایالت بوسنی یا بیگلربیگی بوسنی، یکی از تقسیمات کشوری و بخشی از قلمرو امپراتوری عثمانی بود که بیشتر مناطق بوسنی و هرزگوین کنونی را شامل میشد.[۳][۲][۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Lippincott's Pronouncing Gazetteer: A Complete Pronouncing Gazetteer Or ... 1856. p. 1968.
- 1 2 3 Encyclopedia of the Ottoman Empire, p. 91, در گوگل بوکس By Gábor Ágoston, Bruce Alan Masters
- ↑ The English Cyclopaedia: Geography By Charles Knight
- ↑ The Popular encyclopedia: or, conversations lexicon, Volume 6, p. 698, در گوگل بوکس
