ایستل (لوئیزیانا)
| Estelle | |
| Census-designated place | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Louisiana |
| Parish | Jefferson |
| ارتفاع | ۰ فوت (۰ متر) |
| مختصاتها | ۲۹°۵۰′۵۱″ شمالی ۹۰°۰۶′۲۹″ غربی / ۲۹٫۸۴۷۵۰°شمالی ۹۰٫۱۰۸۰۶°غربی |
| مساحت | ۵٫۱ مایلمربع (۱۳٫۲ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۵٫۱ مایلمربع (۱۳ کیلومترمربع) |
| - آب | ۰٫۰ مایلمربع (۰ کیلومترمربع), 0% |
| جمعیت | ۱۵۸۸۰ (۲۰۰۰) |
| تراکم | ۳٬۱۴۱٫۶ / مایلمربع (۱٬۲۱۳ / کیلومترمربع) |
| ساعت زمانی | CST (UTC-۶) |
| - ساعت تابستانی | CDT (UTC-۵) |
| کد محلی | ۵۰۴ |
|
Location of Estelle in Louisiana
| |
![]() Location of Louisiana in the United States
| |
ایستل (به انگلیسی: Estelle) شهری در ایالت لوئیزیانا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۶٬۳۷۷ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "luisiana" (به انگلیسی). factfinder2.census.gov. Retrieved 29 Jan 2013.
