ایستگاه السمیر
ایستگاه اِلسمیِـر | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| مشخصات | |||||||||||
| مکان | ۱۰۲۵ جاده السمر تورنتو، انتاریو کانادا | ||||||||||
| مختصات | ۴۳°۴۶′۰۱″ شمالی ۷۹°۱۶′۳۵″ غربی / ۴۳٫۷۶۶۹۴°شمالی ۷۹٫۲۷۶۳۹°غربی | ||||||||||
| سکوها | سکوی جانبی | ||||||||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||||||||
| اتصالها |
| ||||||||||
| ساخت | |||||||||||
| گونه سازه | At grade | ||||||||||
| پارکینگ | ۶۸ جای پارک | ||||||||||
| دسترسی معلولین | No | ||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||
| باز شده | ۲۲ مارس ۱۹۸۵ | ||||||||||
| مسافران | |||||||||||
| ۲۰۱۹[۱] | ۱٬۹۹۳ | ||||||||||
| رتبه | الگو:TTC rank | ||||||||||
| خدمات | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ایستگاه اِلسمیِـر (انگلیسی: Ellesmere station) یک ایستگاه مترو در خط ۳ اسکاربرو متروی تورنتو در تورنتو، انتاریو، کانادا است.
منابع
- ↑ "Subway ridership, 2019" (PDF). Toronto Transit Commission. Archived from the original (PDF) on November 28, 2022. Retrieved January 30, 2023.
This table shows the typical number of customer-trips made on each subway on an average weekday and the typical number of customers travelling to and from each station platform on an average weekday.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ellesmere station». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ ژوئن ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایستگاه السمیر موجود است.
