ایستگاه برادوی–سیتی هال
ایستگاه برادوی-سیتی هال | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه اسکایترین | |||||||||||||||||||||
![]() Broadway–City Hall station entrance | |||||||||||||||||||||
| مشخصات | |||||||||||||||||||||
| مکان | 496 West Broadway, Vancouver | ||||||||||||||||||||
| مختصات | ۴۹°۱۵′۴۶″ شمالی ۱۲۳°۶′۵۲″ غربی / ۴۹٫۲۶۲۷۸°شمالی ۱۲۳٫۱۱۴۴۴°غربی | ||||||||||||||||||||
| مالک | TransLink | ||||||||||||||||||||
| سکوها | Side platform | ||||||||||||||||||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||||||||||||||||||
| اتصالها | |||||||||||||||||||||
| ساخت | |||||||||||||||||||||
| گونه سازه | Subway | ||||||||||||||||||||
| دسترسی معلولین | Yes | ||||||||||||||||||||
| معمار | VIA Architecture | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات دیگر | |||||||||||||||||||||
| کد ایستگاه | BC | ||||||||||||||||||||
| محدوده کرایه | ۱ | ||||||||||||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||||||||||||
| باز شده | ۱۷ اوت ۲۰۰۹ | ||||||||||||||||||||
| مسافران | |||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹[۱] | ۴٬۷۴۸٬۰۰۰ | ||||||||||||||||||||
| رتبه | الگو:TransLink (BC) rank | ||||||||||||||||||||
| خدمات | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ایستگاه برادوی–سیتی هال (انگلیسی: Broadway–City Hall station) یک ایستگاه زیرزمینی در خط کانادا مترو ونکوور اسکایترین (ونکوور) سیستم حمل و نقل سریع مترو است. این ایستگاه در تقاطع وست برادوی و خیابان کمبی در ونکوور، بریتیش کلمبیا واقع شدهاست و در فاصله چند قدمی تالار شهر ونکوور، مرکز خرید سیتی اسکوئر، بیمارستان عمومی ونکوور و امکانات مرتبط اطراف آن قرار دارد.
منابع
- ↑ "2019 Transit Service Performance Review – SkyTrain Stations Ranked by Annual Boardings" (PDF). translink.ca. TransLink. Archived from the original (PDF) on September 13, 2020. Retrieved June 5, 2021.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Broadway–City Hall station». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایستگاه برادوی–سیتی هال موجود است.
