ایستگاه بیویو
ایستگاه بیویو | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات | |||||||||||
| مکان | ۵۵۰ خیابان شپرد شرقی تورنتو، انتاریو کانادا | ||||||||||
| مختصات | ۴۳°۴۶′۰۱″ شمالی ۷۹°۲۳′۱۲″ غربی / ۴۳٫۷۶۶۹۴°شمالی ۷۹٫۳۸۶۶۷°غربی | ||||||||||
| سکوها | سکو جزیرهای | ||||||||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||||||||
| اتصالها |
| ||||||||||
| ساخت | |||||||||||
| گونه سازه | زیرزمین | ||||||||||
| دسترسی معلولین | Yes | ||||||||||
| معمار | Stevens Group Architects | ||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||
| باز شده | ۲۴ نوامبر ۲۰۰۲ | ||||||||||
| مسافران | |||||||||||
| ۲۰۱۹[۱] | ۸٬۰۹۷ | ||||||||||
| رتبه | الگو:TTC rank | ||||||||||
| خدمات | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ایستگاه بیویو (انگلیسی: Bayview station) ایستگاهی در خط ۴ شپرد سیستم متروی تورنتو است. ر سال ۲۰۰۲ افتتاح شد. خدمات وای-فای در این ایستگاه موجود است.
منابع
- ↑ "Subway ridership, 2019" (PDF). Toronto Transit Commission. Archived from the original (PDF) on November 28, 2022. Retrieved January 30, 2023.
This table shows the typical number of customer-trips made on each subway on an average weekday and the typical number of customers travelling to and from each station platform on an average weekday.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Bayview station (Toronto)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ ژوئن ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایستگاه بیویو موجود است.