ایستگاه لوگهید تاون سنتر
ایستگاه لوگهید تاون سنتر | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه اسکایترین | ||||||||||||||||
![]() Platform level at Lougheed Town Centre station | ||||||||||||||||
| مشخصات | ||||||||||||||||
| مکان | 9755 Lougheed Highway, Burnaby | |||||||||||||||
| مختصات | ۴۹°۱۴′۵۴″شمالی ۱۲۲°۵۳′۴۹″غربی / ۴۹٫۲۴۸۴۶°شمالی ۱۲۲٫۸۹۷۰۲°غربی | |||||||||||||||
| مالک | TransLink | |||||||||||||||
| سکوها | سکو جزیرهای Side platform | |||||||||||||||
| خطوط آهن | ۳ | |||||||||||||||
| ساخت | ||||||||||||||||
| گونه سازه | Elevated | |||||||||||||||
| دسترسی معلولین | Yes | |||||||||||||||
| معمار | Paul Merrick Architects | |||||||||||||||
| اطلاعات دیگر | ||||||||||||||||
| کد ایستگاه | LH | |||||||||||||||
| محدوده کرایه | ۲ | |||||||||||||||
| تاریخچه | ||||||||||||||||
| باز شده | ۳۱ اوت ۲۰۰۲ | |||||||||||||||
| مسافران | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۹[۱] | ۴٬۱۴۴٬۰۰۰ | |||||||||||||||
| رتبه | الگو:TransLink (BC) rank | |||||||||||||||
| خدمات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ایستگاه لوگهید تاون سنتر (انگلیسی: Lougheed Town Centre station) یک ایستگاه مرتفع در خط اکسپو (اسکایترین) و خط میلنیوم مترو ونکوور اسکایترین (ونکوور) حمل و نقل سریع مترو است. این ایستگاه در بزرگراه لوگهید و جاده آستین در برنابی، بریتیش کلمبیا، کانادا واقع شدهاست.
منابع
- ↑ "2019 Transit Service Performance Review – SkyTrain Stations Ranked by Annual Boardings" (PDF). translink.ca. TransLink. Archived from the original (PDF) on September 13, 2020. Retrieved June 5, 2021.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Lougheed Town Centre station». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایستگاه لوگهید تاون سنتر موجود است.
