ایستگاه مودی سنتر
ایستگاه مودی سنتر | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه TransLink | ||||||||||||||||
![]() SkyTrain awaits departure towards Vancouver | ||||||||||||||||
| مشخصات | ||||||||||||||||
| مکان | 65 Williams Street, Port Moody | |||||||||||||||
| مختصات | ۴۹°۱۶′۴۱″شمالی ۱۲۲°۵۰′۴۵″غربی / ۴۹٫۲۷۸۰۶°شمالی ۱۲۲٫۸۴۵۷۹°غربی | |||||||||||||||
| مالک | TransLink | |||||||||||||||
| سکوها | سکو جزیرهای (SkyTrain) Side platform (West Coast Express) | |||||||||||||||
| خطوط آهن | 2 (SkyTrain) 2 (West Coast Express) | |||||||||||||||
| ساخت | ||||||||||||||||
| گونه سازه | At-grade, enclosed | |||||||||||||||
| دسترسی معلولین | Yes | |||||||||||||||
| اطلاعات دیگر | ||||||||||||||||
| محدوده کرایه | ۳ | |||||||||||||||
| تاریخچه | ||||||||||||||||
| باز شده | ۲ دسامبر ۲۰۱۶ | |||||||||||||||
| مسافران | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۹[۱] | ۸۰۵٬۰۰۰ | |||||||||||||||
| رتبه | الگو:TransLink (BC) rank | |||||||||||||||
| خدمات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ایستگاه مودی سنتر (انگلیسی: Moody Centre station) یک ایستگاه حملونقل سریع میانوجهی در مترو ونکوور است که هم توسط خط میلنیوم - بخشی از سیستم اسکایترین (ونکوور) - و هم از طریق سیستم ریلی شهری وست کوست اکسپرس ارائه میشود.
منابع
- ↑ "2019 Transit Service Performance Review – SkyTrain Stations Ranked by Annual Boardings" (PDF). translink.ca. TransLink. Archived from the original (PDF) on September 13, 2020. Retrieved June 5, 2021.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Moody Centre station». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایستگاه مودی سنتر موجود است.
