ایستگاه مین استریت–ساینس ورد
ایستگاه مین استریت-ساینس ورد | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه اسکایترین | |||||||||||
![]() سطح پلت فرم در خیابان اصلی–ساینس ورد | |||||||||||
| مشخصات | |||||||||||
| مکان | 1399 Main Street, Vancouver | ||||||||||
| مختصات | ۴۹°۱۶′۲۳″شمالی ۱۲۳°۰۶′۰۱″غربی / ۴۹٫۲۷۳۱۱۴°شمالی ۱۲۳٫۱۰۰۳۴۸°غربی | ||||||||||
| مالک | TransLink | ||||||||||
| سکوها | سکو جزیرهای | ||||||||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||||||||
| اتصالها | |||||||||||
| ساخت | |||||||||||
| گونه سازه | Elevated | ||||||||||
| دسترسی معلولین | Yes | ||||||||||
| اطلاعات دیگر | |||||||||||
| کد ایستگاه | MN | ||||||||||
| محدوده کرایه | ۱ | ||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||
| باز شده | ۱۱ دسامبر ۱۹۸۵ | ||||||||||
| بازسازی | ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | ||||||||||
| نامهای پیشین | Main Street (1985–1990) | ||||||||||
| مسافران | |||||||||||
| ۲۰۱۹[۱] | ۴٬۹۵۶٬۰۰۰ | ||||||||||
| رتبه | الگو:TransLink (BC) rank | ||||||||||
| خدمات | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ایستگاه مین استریت–ساینس ورد (انگلیسی: Main Street–Science World station) یک ایستگاه مرتفع در خط اکسپو (اسکایترین) مترو ونکوور اسکایترین (ونکوور) سیستم حمل و نقل سریع مترو در ونکوور، بریتیش کلمبیا، کانادا این ایستگاه از دو طرف خیابان مین در تقاطع خیابان مین و خیابان ترمینال قابل دسترسی است و در مجاورت ایستگاه سنترال پاسفیک، پایانه راهآهن و اتوبوس بین شهری شهر است.
منابع
- ↑ "2019 Transit Service Performance Review – SkyTrain Stations Ranked by Annual Boardings" (PDF). translink.ca. TransLink. Archived from the original (PDF) on September 13, 2020. Retrieved June 5, 2021.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Main Street–Science World station». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایستگاه مین استریت–ساینس ورد موجود است.
