ایستگاه های پارک
ایستگاههای پارک | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Main station entrance on Quebec Avenue | |||||||||||
| مشخصات | |||||||||||
| مکان | 35 Quebec Avenue تورنتو، انتاریو کانادا | ||||||||||
| مختصات | ۴۳°۳۹′۱۴″ شمالی ۷۹°۲۸′۰۰″ غربی / ۴۳٫۶۵۳۸۹°شمالی ۷۹٫۴۶۶۶۷°غربی | ||||||||||
| سکوها | سکوی جانبی | ||||||||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||||||||
| اتصالها |
| ||||||||||
| ساخت | |||||||||||
| گونه سازه | Underground / at grade | ||||||||||
| دسترسی معلولین | No | ||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||
| باز شده | ۱۰ مه ۱۹۶۸ | ||||||||||
| مسافران | |||||||||||
| ۲۰۱۹[۱] | ۱۴٬۷۳۵ | ||||||||||
| رتبه | الگو:TTC rank | ||||||||||
| خدمات | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ایستگاههای پارک (انگلیسی: High Park station) یک ایستگاه مترو در خط ۲ بلور–دانفورث در تورنتو، انتاریو، کانادا است.
منابع
- ↑ "Subway ridership, 2019" (PDF). Toronto Transit Commission. Archived from the original (PDF) on November 28, 2022. Retrieved January 30, 2023.
This table shows the typical number of customer-trips made on each subway on an average weekday and the typical number of customers travelling to and from each station platform on an average weekday.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «High Park station». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ ژوئن ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایستگاه های پارک موجود است.
