ایستگاه ونکوور سیتی سنتر
ایستگاه ونکوور سیتی سنتر | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه اسکایترین | |||||||||||
![]() ورودی سطح خیابان خارج از پاسیفیک سنتر | |||||||||||
| مشخصات | |||||||||||
| مکان | 702 West Georgia Street, Vancouver | ||||||||||
| مختصات | ۴۹°۱۶′۵۵″شمالی ۱۲۳°۰۷′۰۸″غربی / ۴۹٫۲۸۲۰۲°شمالی ۱۲۳٫۱۱۸۷۵°غربی | ||||||||||
| مالک | TransLink | ||||||||||
| سکوها | سکو جزیرهای | ||||||||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||||||||
| اتصالها | |||||||||||
| ساخت | |||||||||||
| گونه سازه | Subway | ||||||||||
| دسترسی معلولین | Yes | ||||||||||
| معمار | VIA Architecture | ||||||||||
| اطلاعات دیگر | |||||||||||
| کد ایستگاه | VS | ||||||||||
| محدوده کرایه | ۱ | ||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||
| باز شده | ۱۷ اوت ۲۰۰۹ | ||||||||||
| مسافران | |||||||||||
| ۲۰۱۹[۱] | ۶٬۲۵۸٬۰۰۰ | ||||||||||
| رتبه | الگو:TransLink (BC) rank | ||||||||||
| خدمات | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ایستگاه ونکوور سیتی سنتر (انگلیسی: Vancouver City Centre station) یک ایستگاه زیرزمینی در خط کانادا مترو ونکوور اسکایترین (ونکوور) سیستم حمل و نقل سریع مترو است. این ایستگاه در خیابان گرنویل، بین خیابان جورجیای غربی و خیابان رابسون در مرکز شهر ونکوور واقع شدهاست و به مناطق خرید و سرگرمی در امتداد خیابانهای گرانویل و رابسون، و مجتمعهای اداری و تجاری پاسیفیک سنتر و ونکوور سنتر خدمات میدهد.
منابع
- ↑ "2019 Transit Service Performance Review – SkyTrain Stations Ranked by Annual Boardings" (PDF). translink.ca. TransLink. Archived from the original (PDF) on September 13, 2020. Retrieved June 5, 2021.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Vancouver City Centre station». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایستگاه ونکوور سیتی سنتر موجود است.
