ایستگاه گلنکرن
ایستگاه گلنکرن | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The artwork Joy in the skylight casts a pink glow. | |||||||||||
| مشخصات | |||||||||||
| مکان | ۷۸۵ خیابان گلنکرن تورنتو، انتاریو کانادا | ||||||||||
| مختصات | ۴۳°۴۲′۳۲″ شمالی ۷۹°۲۶′۲۷″ غربی / ۴۳٫۷۰۸۸۹°شمالی ۷۹٫۴۴۰۸۳°غربی | ||||||||||
| سکوها | سکو جزیرهای | ||||||||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||||||||
| اتصالها | |||||||||||
| ساخت | |||||||||||
| گونه سازه | At grade in highway median | ||||||||||
| دسترسی معلولین | No | ||||||||||
| معمار | Adamson Associates | ||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||
| باز شده | ۲۸ ژانویه ۱۹۷۸ | ||||||||||
| مسافران | |||||||||||
| ۲۰۱۹[۱] | ۷٬۴۶۲ | ||||||||||
| رتبه | الگو:TTC rank | ||||||||||
| خدمات | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ایستگاه گلنکرن (انگلیسی: Glencairn station) یک ایستگاه متروی زیرزمینی در خط یک یانگ–یونیورسیتی متروی تورنتو است.
منابع
- ↑ "Subway ridership, 2019" (PDF). Toronto Transit Commission. Archived from the original (PDF) on November 28, 2022. Retrieved January 30, 2023.
This table shows the typical number of customer-trips made on each subway on an average weekday and the typical number of customers travelling to and from each station platform on an average weekday.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Glencairn station». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۷ مه ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایستگاه گلنکرن موجود است.
