ایلیزبت (لوئیزیانا)
| Town of Elizabeth | |
| Town | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Louisiana |
| Parish | Allen |
| ارتفاع | ۱۴۴ فوت (۴۳٫۹ متر) |
| مختصاتها | ۳۰°۵۲′۰۳″ شمالی ۹۲°۴۷′۴۰″ غربی / ۳۰٫۸۶۷۵۰°شمالی ۹۲٫۷۹۴۴۴°غربی |
| مساحت | ۱٫۶ مایلمربع (۴٫۱ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۱٫۶ مایلمربع (۴ کیلومترمربع) |
| - آب | ۰٫۰ مایلمربع (۰ کیلومترمربع), 0% |
| جمعیت | ۵۷۴ (۲۰۰۰) |
| تراکم | ۳۵۳٫۹ / مایلمربع (۱۳۶٫۶ / کیلومترمربع) |
| ساعت زمانی | CST (UTC-۶) |
| - ساعت تابستانی | CDT (UTC-۵) |
| کد محلی | ۳۱۸ |
|
Location of Elizabeth in Louisiana
| |
![]() Location of Louisiana in the United States
| |
ایلیزبت (به انگلیسی: Elizabeth) شهری در ایالت لوئیزیانا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۳۲ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "luisiana" (به انگلیسی). factfinder2.census.gov. Retrieved 29 Jan 2013.
