ایندرا پوترا محیالدین
![]() | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Indra Putra bin Mahayuddin | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲ سپتامبر ۱۹۸۱ (۴۴ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | ایپوه | ||||||||||||||||||||||
| قد | 1.75 m | ||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Kelantan United | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال پراک | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال پراک | ۴۵ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال پاهانگ | ۵۴ | (۲۹) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال سلانگور | ۲۳ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال کلانتان | ۴۴ | (۲۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | T-Team | ۲۴ | (۱۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال کلانتان | ۴۶ | (۱۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | Felda United | ۳۹ | (۱۶) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال کلانتان | ۳۸ | (۵) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال کوالالامپور سیتی | ۷۲ | (۱۵) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال پراک | ۹ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | Kelantan United | ۲۴ | (۴) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۴ | Malaysia U23 | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۱۵ | تیم ملی فوتبال مالزی | ۵۶[۱] | (۱۷) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
ایندرا پوترا محیالدین (انگلیسی: Indra Putra Mahayuddin؛ زادهٔ ۲ سپتامبر ۱۹۸۱) بازیکن فوتبال اهل مالزی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کرده است میتوان به باشگاه فوتبال سلانگور، باشگاه فوتبال پاهانگ، باشگاه فوتبال کلانتان، و باشگاه فوتبال پراک اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال مالزی و مالزی بازی کرده است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شده است.
منابع
- ایندرا پوترا محیالدین در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- ایندرا پوترا محیالدین در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- ایندرا پوترا محیالدین در ساکِروِی (انگلیسی)
- ایندرا پوترا محیالدین در Goalzz.com (انگلیسی)
- ایندرا پوترا محیالدین در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- ایندرا پوترا محیالدین در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایندرا پوترا محیالدین موجود است.
.jpg)