باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴
| فصل ۱۴۰۴–۱۴۰۳ | |
|---|---|
| مدیر | محمد رجائیان |
| مربی | مجتبی حسینی |
| ورزشگاه | ورزشگاه امام خمینی اراک |
| لیگ برتر | پیش فصل |
| جام حذفی | پیش فصل |
|
| |
فصل ۰۴–۱۴۰۳ پنجمین فصل حضور باشگاه آلومینیوم اراک در لیگ برتر ایران است.
کادر فنی
| پست | نام |
|---|---|
| سرمربی | |
| مربی | |
| مربی | |
| مربی | |
| مربی دروازهبانها | |
| مربی بدنساز | |
| آنالیزور | |
| دکتر | |
| فیزیوتراپیست | |
| سرپرست | |
| مدیر رسانه |
بازیکنان
تا تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳
| دروازهبان | ||||
| ش. | م. | نام | تیم قبلی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| مدافع | ||||
| ش. | م. | نام | تیم قبلی | توضیحات |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| هافبک | ||||
| ش. | م. | نام | تیم قبلی | توضیحات |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| مهاجم | ||||
| ش. | م. | نام | تیم قبلی | توضیحات |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
نقل و انتقالات
تمدیدها
| ش. | پ. | نام | سن | مدت تمدید | پایان قرارداد | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تمدید | |||||||
| ۵ | هافبک | 28 | ۲ فصل | 1405 | ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ||
| ۱۵ | دروازهبان | 33 | 1 فصل | ۱۴۰۴ | ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ||
| ۹۱ | مهاجم | 32 | ۱ فصل | ۱۴۰۳ | ۱ مرداد ۱۴۰۳ | ||
ورودیها
ورودی تابستانی
| ش. | پ. | نام. | سن. | از تیم. | مدت قرارداد. | نوع انتقال. | مبلغ. | تاریخ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورودی | ||||||||
خروجیها
خروجیهای تابستان
| ش. | پ. | نام | سن | به تیم | نوع انتقال | مبلغ | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خروجی | ||||||||