باشگاه ورزشی گوندومار
![]() | ||
| نام کامل | Gondomar Sport Clube | |
|---|---|---|
| تاریخ بنیانگذاری | 1 May 1921 | |
| زمینِ بازی | استادیوم سائو میگل، گوندومار، پرتغال | |
| گنجایش | 2450 | |
| مدیرعامل | آلوارو سرکوئیرا | |
| سرمربی | امریکو سوارس | |
| لیگ | قهرمانی پرتغال | |
| 2021–22 | Campeonato Brasileiro سری C، 3 (مرحله اول) سقوط سری E، 2 (مرحله دوم) | |
| وبگاه | ||
|
| ||
باشگاه ورزشی گوندومار یک باشگاه فوتبال پرتغالی است که در گوندومار، ناحیه پورتو واقع شده است. این تیم که در 1 می 1921 تأسیس شد، در حال حاضر در کمپئوناتو پرتغال درجه چهارم بازی میکند و بازیهای خانگی را در ورزشگاه سائو میگل با ظرفیت 2.450 تماشاگر برگزار میکند.
تاریخچه لیگ و جام حذفی
| فصل | I | II | III | IV | V | Pts. | Pl. | W | L | T | GS | GA | Diff. |
| 1994–95 | ۱۲ | 32 pts | ۳۴ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۳۵ | ۳۵ | ۰ | ||||
| 1995–96 | ۲ | 63 pts | ۳۴ | ۱۹ | ۶ | ۹ | ۶۸ | ۲۵ | +۴۳ | ||||
| 1997–98 | ۸ | 48 pts | ۳۴ | ۱۴ | ۶ | ۱۴ | ۵۰ | ۵۳ | −۳ | ||||
| 1998–99 | ۱۸ | 30 pts | ۳۴ | ۷ | ۹ | ۱۸ | ۳۲ | ۵۳ | −۲۱ | ||||
| 2003–04 | ۱ | 86 pts | ۳۶ | ۲۷ | ۵ | ۴ | ۶۹ | ۲۵ | +۴۴ | ||||
| 2004–05 | ۱۶ | 39 pts | ۳۴ | ۱۱ | ۶ | ۱۷ | ۳۸ | ۴۵ | −۷ | ||||
| 2005–06 | ۶ | 51 pts | ۳۴ | ۱۴ | ۹ | ۱۱ | ۵۶ | ۴۱ | +۱۵ | ||||
| 2006–07 | ۵ | 45 pts | ۳۰ | ۱۳ | ۶ | ۱۱ | ۳۳ | ۳۰ | +۳ | ||||
| 2007–08 | ۱۲ | 35 pts | ۳۰ | ۹ | ۸ | ۱۳ | ۳۱ | ۵۱ | −۲۰ | ||||
| 2008–09 | ۱۶ | 30 pts | ۳۰ | ۷ | ۹ | ۱۴ | ۲۹ | ۳۵ | −۶ | ||||
| 2009–10 | ۴ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Gondomar S.C». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ اوت ۲۰۲۵.
