برایان جکز
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Brian Albert Thomas Jacks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | بریتانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۵ اکتبر ۱۹۴۶ (۷۹ سال) لندن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ m (۵ ft ۱۰ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۷ کیلوگرم (۱۷۰ پوند؛ ۱۲٫۱ سنگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | جودو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رده | British Judo Association (BJA) 8th Dan, World Martial Arts Council (WMAC) 10th Dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Budokwai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برایان جکز (انگلیسی: Brian Jacks؛ زادهٔ ۵ اکتبر ۱۹۴۶) جودوکار اهل بریتانیا بود.
منابع
- برایان جکز در Olympics.com (انگلیسی)
- برایان جکز در اتحادیه المپیک بریتانیا (انگلیسی)
- برایان جکز در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- برایان جکز در Olympedia (انگلیسی)
- برایان جکز در databaseOlympics.com (archived) (انگلیسی)
- برایان جکز در TheSports.org (انگلیسی)
- برایان جکز در JudoInside.com (انگلیسی)
.jpg)