برونون ناکس
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لقب(ها) | Bron, Bronnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | استرالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۶ آوریل ۱۹۸۶ (۳۹ سال) بریزبن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۲ cm (۶ ft ۰ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۰۰ کیلوگرم (۲۲۰ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | واترپلو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم کالج | Hartwick College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم | Olympiacos WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برونون ناکس (انگلیسی: Bronwen Knox؛ زادهٔ ۱۶ آوریل ۱۹۸۶) بازیکن زن واترپلو اهل استرالیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۴ مدال نقره، ۴ مدال برنز شدهاست.
منابع
- برونون ناکس در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- برونون ناکس در Olympics.com (انگلیسی)
- برونون ناکس در کمیته المپیک استرالیا (انگلیسی)
- برونون ناکس در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- برونون ناکس در Olympedia (انگلیسی)
- برونون ناکس در فینا (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ برونون ناکس موجود است.
