بریجیت اسلیکینگ
| بریجیت اسلیکینگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده |
۱۹ مارس ۱۹۹۸ (۲۷ سال) دوردرخت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | هلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۷ کیلوگرم (۱۴۸ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Wing[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دست | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم کنونی | Olympiacos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN Sant Andreu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بریجیت اسلیکینگ (هلندی: Brigitte Sleeking؛ زادهٔ ۱۹ مارس ۱۹۹۸) بازیکن زن واترپلو اهل هلند است.
منابع
- ↑ Start List Netherlands (NED) - Kazakhstan (KAZ) - results.microplustiming.com,22 gen 2021
- بریجیت اسلیکینگ در Olympics.com (انگلیسی)
- بریجیت اسلیکینگ در Olympedia (انگلیسی)
- بریجیت اسلیکینگ در فینا (انگلیسی)