بزرگترین کلانشهرهای خاورمیانه
فهرست بزرگترین کلانشهرهای خاورمیانه با جمعیتشان بر طبق منابع مختلف که شامل شهرهایی با جمعیت بالای ۱ میلیون نفر میباشد.[۱][۲][۳]
فهرست
| رتبه | شهر | کشور | جمعیت کلانشهری |
جمعیت شهر |
تصویر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | قاهره | ۲۰٬۴۳۹٬۵۴۱ | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۲ | تهران | ۱۶٬۶۷۲٬۰۰۰ | ۱۰٬۲۴۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۳ | استانبول | ۱۵٬۰۶۷٬۷۲۴ | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۵ | ریاض | ۶٬۵۰۶٬۷۰۰ | ۶٬۵۰۶٬۷۰۰ | ![]() | |
| ۶ | دبی | ۵٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۸۷٬۰۰۷ | ![]() | |
| ۷ | آنکارا | ۵٬۲۷۰٬۵۷۵ | ۵٬۲۷۰٬۵۷۵ | ![]() | |
| ۸ | اسکندریه | ۴٬۹۸۴٬۳۸۷ | ۴٬۹۸۴٬۳۸۷ | ![]() | |
| ۹ | مشهد | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۱۲٬۰۹۰ | ![]() | |
| ۱۰ | جده | ۴٬۲۷۶٬۰۰۰ | ۴٬۲۷۶٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۱۱ | ازمیر | ۴٬۱۱۳٬۰۷۲ | ۲٬۸۴۷٬۶۹۱ | ![]() | |
| ۱۲ | امان | ۴٬۰۰۷٬۵۲۶ | ۴٬۰۰۷٬۵۲۶ | ![]() | |
| ۱۳ | تلآویو | ۳٬۹۵۴٬۵۰۰ | ۱٬۳۶۸٬۸۷۵ | ![]() | |
| ۱۴ | اصفهان | ۳٬۲۳۶٬۹۵۰ | ۲٬۱۰۹٬۶۵۴ | ![]() | |
| ١۵ | بورسا | ۲٬۸۴۲٬۰۰۰ | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۱۶ | ابوظبی | ۲٬۷۸۴٬۴۹۰ | ۲٬۷۸۴٬۴۹۰ | ![]() | |
| ۱۷ | بصره | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۱۸ | دوحه | ۲٬۳۸۲٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۱۹ | کویت | ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۲۰ | بیروت | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۶۱٬۳۶۶ | ![]() | |
| ۲۱ | صنعا | ۲٬۱۶۷٬۰۰۰ | ۱٬۹۳۷٬۴۵۱ | ![]() | |
| ۲۲ | کرج | ۱٬۹۶۷٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۷٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۲۳ | شیراز | ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ | ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ | ![]() | |
| ۲۴ | غزه | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۲۵ | حلب | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۲۶ | تبریز | ۲٬۰۷۳٬۰۲۳ | ۱٬۷۷۳٬۰۲۳ | ![]() | |
| ۲۷ | اربیل | ۱٬۷۵۰٬۵۶۴ | ۱٬۷۵۰٬۵۶۴ | ![]() | |
| ۲۸ | آدانا | ۱٬۷۳۶٬۵۶۴ | ۱٬۷۳۶٬۵۶۴ | ![]() | |
| ۲۹ | دمشق | ۱٬۷۱۱٬۰۰۰ | ۱٬۷۱۱٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۳۰ | مکه | ۱٬۶۷۵٬۳۶۸ | ۱٬۶۷۵٬۳۶۸ | ||
| ۳۱ | مسقط | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۳۲ | غازی عینتاب | ۱٬۵۵۶٬۳۸۱ | ۱٬۵۵۶٬۳۸۱ | ![]() | |
| ۳۴ | قم | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۳۳ | مدینه | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۳۵ | اهواز | 🇮🇷
ایران |
۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | |
| ۳۶ | موصل | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۳۷ | قونیه | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۳۸ | آنتالیا | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ | ||
| ۳۹ | قیصریه | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۴۰ | کرمانشاه | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ![]() | |
| ۴۱ | دیاربکر | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ | ||
| ۴۲ | کرکوک | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ![]() |
منابع
- ↑ "All urban agglomerations of the world with a population of 1 million inhabitants or more". www.citypopulation.de. Citypopulation. 1 April 2015. Retrieved 26 June 2015.
- ↑ "City Populations, Largest Cities of the World - Worldatlas.com". www.worldatlas.com.
- ↑ "Turkey: Provinces and Major Cities". www.citytpopulation.de. Citypopulation. 31 December 2014. Retrieved 26 June 2015.
The population of the Turkish cities and provinces according to census results and latest register-based tabulations

.jpg)









.jpg)


_-_panoramio_(1).jpg)




.jpg)











.jpg)


_-_panoramio.jpg)

