بسکتبال در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸
| بسکتبال در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ | |
|---|---|
![]() | |
| محل برگزاری | ورزشگاه متروپولیتن توکیو |
| تاریخ | ۲۵ مه ۱۹۵۸–۱ ژوئن ۱۹۵۸ |
| کشور | ۱۱ |
بسکتبال یکی از ۱۴ رشتۀ ورزشی بود که در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ در توکیو، ژاپن به انجام رسید. در این مسابقات فیلیپین از عنوان خود دفاع کرد و سومین قهرمانی پیاپی خود در بازیها را بهدست آورد. این بازیها از ۲۵ مه تا ۱ ژوئن ۱۹۵۸ برگزار شد.
سه تیم نخست
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
|---|---|---|---|
| مردان> | امیلیو آچاکوسو کورت باخمان کارلوس بدیون لورتو کاربنل فرانسیسکو لاگارژوس ادواردو لیم کارلوس لویزاگا رامون مانولات لئوناردو مارکیسیاس کنستانسیو اورتیز ماریانو تولنتینو مارتین اوررا آنتونیو ویلامور فرانسیس ویلسون |
چن تسو لی چنگ تی یوان دارن فو هو چا پن هوانگ کووک-یانگ لای لام کونگ امیلیو لی لینگ جینگ هوان لو یی شین لو جین ران شو ائو هوانگ ویلیام سی تانگ سوئت فونگ وانگ یی جیون |
کیوشی آوکی مانابو فوجیتا کنیچی ایمیزومی تاکاشی ایتویاما شوجی کاماتا هیدوکانواکا ریجیرو کاواموتو آتونوسوکه کیمورا سیتسو نارا هیروشی سایتو شوتارو شوجی سادائو سوگاوار تاکئو سوگیما کائورو واکبایاشی |
نتایج
دور مقدماتی
گروه A
| تیم | بازی | برد | باخت | گ.ز | گ.خ | ت | ا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۲۰۵ | ۶۵+ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۳۰۴ | ۲۲۹ | ۷۵+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۲۲۴ | ۲۹۳ | ۶۹- | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۳ | ۲۴۷ | ۳۱۸ | ۷۱- | ۳ |
گروه B
| تیم | بازی | برد | باخت | گ.ز | گ.خ | ت | ا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۲۰۷ | ۱۰۰ | ۱۰۷+ | ۴ | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۱۴۳ | ۱۶۸ | ۲۵- | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۲ | ۱۳۱ | ۲۱۳ | ۸۲- | ۲ |
گروه C
| تیم | بازی | برد | باخت | گ.ز | گ.خ | ت | ا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۱۷۴ | ۱۴۷ | ۲۷+ | ۴ | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۱۷۸ | ۱۶۶ | ۱۲+ | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۲ | ۱۴۷ | ۱۸۶ | ۳۹- | ۲ |
مکان هفتم-دهم
| تیم | بازی | برد | باخت | گ.ز | گ.خ | ت | ا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۲۸۷ | ۲۵۲ | ۳۵+ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۲۶۲ | ۲۴۸ | ۱۴+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۲۶۳ | ۲۶۶ | ۳- | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۳ | ۲۴۸ | ۲۹۴ | ۴۶- | ۳ |
دور نهایی
| تیم | بازی | برد | باخت | گ.ز | گ.خ | ت | ا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵ | ۴ | ۱ | ۴۵۲ | ۳۹۱ | ۶۱+ | ۹ | |
| ۵ | ۴ | ۱ | ۴۴۳ | ۳۹۴ | ۴۹+ | ۹ | |
| ۵ | ۴ | ۱ | ۴۲۴ | ۳۸۹ | ۳۵+ | ۹ | |
| ۵ | ۲ | ۳ | ۴۱۴ | ۴۲۷ | ۱۳- | ۷ | |
| ۵ | ۱ | ۴ | ۳۵۸ | ۴۴۱ | ۸۳- | ۶ | |
| ۵ | ۰ | ۵ | ۳۹۲ | ۴۴۱ | ۴۹- | ۵ |
جدول نهایی
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت |
|---|---|---|---|---|
| ۷ | ۶ | ۱ | ||
| ۸ | ۷ | ۱ | ||
| ۷ | ۶ | ۱ | ||
| ۴ | ۸ | ۴ | ۴ | |
| ۵ | ۷ | ۲ | ۵ | |
| ۶ | ۷ | ۱ | ۷ | |
| ۷ | ۶ | ۳ | ۳ | |
| ۸ | ۵ | ۲ | ۳ | |
| ۹ | ۶ | ۲ | ۴ | |
| ۱۰ | ۵ | ۰ | ۵ |
