بسکتبال در بازیهای آفریقایی
![]() بسکتبال | |
| اولین دوره | ۱۹۶۵ |
|---|---|
| دوره برگزاری | چهار سال |
| آخرین دوره | ۲۰۱۵ |
| موفقترین تیم(ها) | |
بسکتبال در بازیهای آفریقایی برای نخستین بار در بازیهای آفریقایی ۱۹۶۵ در برازاویل، جمهوری کنگو در رقابتها گنجانده شد.
تورنمنتهای مردان
خلاصهها
| بسکتبال مردان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سال | میزبان | ||||
| ۱۹۶۵ جزئیات |
مصر |
سنگال |
کنگو | ||
| ۱۹۷۳ جزئیات |
تونس |
کامرون |
مصر | ||
| ۱۹۷۸ جزئیات |
سنگال |
ساحل عاج |
تونس | ||
| ۱۹۸۷ جزئیات |
آنگولا |
سنگال |
ساحل عاج | ||
| ۱۹۹۱ جزئیات |
مصر |
آفریقای مرکزی |
سنگال | ||
| ۱۹۹۵ جزئیات |
مصر |
مالی |
نیجریه | ||
| ۱۹۹۹ جزئیات |
مصر |
آنگولا |
نیجریه | ||
| ۲۰۰۳ جزئیات |
آنگولا |
سنگال |
نیجریه | ||
| ۲۰۰۷ جزئیات |
آنگولا |
مصر |
نیجریه | ||
| ۲۰۱۱ جزئیات |
نیجریه |
موزامبیک |
آنگولا | ||
| ۲۰۱۵ جزئیات |
آنگولا |
مصر |
نیجریه | ||
کشورهای شرکتکننده
| کشور | ۶۵ | 73 | 78 | 87 | 91 | 95 | 99 | 03 | 07 | 11 | 15 | سالها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴ام | ۴ام | ? | ۵ام | ۴ام | ۵ | |||||||
| ۱ام | ? | '۲ام' | ۱ام | ۱ام | 3ام | ۱ام | ۷ | |||||
| ? | ۱ | |||||||||||
| '۲ام' | ۴ام | ۸ام | ? | ۴ | ||||||||
| ۶ام | ? | ۲ | ||||||||||
| '۲ام' | ۱ | |||||||||||
| 3ام | ۶ام | ۲ | ||||||||||
| ۹ام | ۱ | |||||||||||
| ? | '۲ام' | 3ام | ۴ام | ۶ام | ۸ام | ۷ام | ۷ | |||||
| ۱ام | 3ام | ۱ام | ۱ام | ۱ام | '۲ام' | ۵ام | '۲ام' | ۸ | ||||
| ۸ام | ۱ | |||||||||||
| ۴ام | ۱ | |||||||||||
| ۱۱ام | ۱ | |||||||||||
| ? | ۱ | |||||||||||
| 3ام | '۲ام' | ۴ام | ۹ام | ۴ام | ۵ | |||||||
| ? | '۲ام' | ۵ام | ۳ | |||||||||
| ? | ? | 3ام | 3ام | 3ام | 3ام | ۱ام | 3ام | ۸ | ||||
| ۷ام | ۱ | |||||||||||
| '۲ام' | ۴ام | ۱ام | '۲ام' | 3ام | ۵ام | '۲ام' | ۷ | |||||
| ۹ام | ۱ | |||||||||||
| ? | ۱ | |||||||||||
| ۶ام | ۷ام | ۱۰ام | ۳ | |||||||||
| ۱ام | 3ام | ۱۰ام | ۲ | |||||||||
| ? | ? | ۲ | ||||||||||
جدول مدال مردان
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ | |
| ۲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ | |
| ۴ | ۱ | ۰ | ۵ | ۶ | |
| ۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۶ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع (۱۱ کشور) | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۳ | |
تورنمنتهای زنان
خلاصهها
| بسکتبال زنان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سال | میزبان | ||||
| ۱۹۶۵ جزئیات |
سنگال |
ماداگاسکار |
مصر | ||
| ۱۹۷۳ جزئیات |
سنگال |
ماداگاسکار |
مصر | ||
| ۱۹۷۸ جزئیات |
سنگال |
کامرون |
نیجریه | ||
| ۱۹۸۷ جزئیات |
زئیر |
آنگولا |
سنگال | ||
| ۱۹۹۱ جزئیات |
موزامبیک |
سنگال |
زئیر | ||
| ۱۹۹۵ جزئیات |
سنگال |
موزامبیک |
مصر | ||
| ۱۹۹۹ جزئیات |
سنگال |
کنگو |
نیجریه | ||
| ۲۰۰۳ جزئیات |
نیجریه |
کنگو |
سنگال | ||
| ۲۰۰۷ جزئیات |
سنگال |
نیجریه |
آنگولا | ||
| ۲۰۱۱ جزئیات |
سنگال |
آنگولا |
نیجریه | ||
| ۲۰۱۵ جزئیات |
مالی |
نیجریه |
آنگولا | ||
کشورهای شرکتکننده
جدول مدال زنان
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۰ | |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۶ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۷ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
| ۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| مجموع (۹ کشور) | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۳ | |
جدول مدال ترکیبی
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۴ | ۳ | ۱۵ | |
| ۲ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۰ | |
| ۳ | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۰ | |
| ۴ | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۲ | |
| ۵ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۹ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
| ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ||
| ۱۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| مجموع (۱۲ کشور) | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۶۶ | |
- DR Congo: ex. Zaire
پیوند به بیرون
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Basketball at the African Games». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ فوریه ۲۰۲۰.
