بسکتبال ۳ نفره در بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۱
| بسکتبال ۳ نفره در بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۱ | |
|---|---|
![]() | |
| محل برگزاری | مرکز کنگره و ورزش کاراتای |
| تاریخها | ۱۳–۱۷ اوت ۲۰۲۲ |
| رقابتکنندگان | ۳۶ از ۲۵ کشور |
مسابقات بسکتبال ۳ نفره در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۱ از ۱۳ تا ۱۷ اوت ۲۰۲۲ در شهر قونیه ترکیه در مرکز کنگره و ورزش کاراتای برگزار شدهاست.[۱][۲][۳]
بازیها در ابتدا قرار بود از ۲۰ تا ۲۹ اوت ۲۰۲۱ برگزار شوند.[۴] در ماه مه ۲۰۲۰، فدراسیون ورزشهای همبستگی اسلامی (ISSF) که مسئولیت هدایت و کنترل بازیهای همبستگی اسلامی را بر عهده دارد، بازیها را به دلیل اینکه بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰ به دلیل دنیاگیری کووید-۱۹ به ژوئیه و اوت ۲۰۲۱ به تعویق افتاد، به تعویق انداخت.[۵][۶]
مدال آوران
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| مردان | Bara Diop Mohamed Doumbya Samba Dali Fall Momath Seck |
Orhan Aydın Amil Hamzayev Zaur Pashayev Endar Poladkhanli |
Ehsan Dalirzahan Navid Khajehzadeh Amir Hossein Rezaeifar محمدسینا واحدی |
| زنان | Tatyana Deniskina تیفانی هیز Alexandra Mollenhauer Dina Ulyanova |
Alima Dembélé Awa Kamissoko Assetou Sissoko Assetou Traoré |
Nihan Demirkol Tolğay Gökşen Fitik Damla Gezgin Derin Yaya |
جدول مدال
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۵ کشور) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |
مردان
مرحله مقدماتی
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۵۱ | ۳۴ | ۱۷+ | ||
| ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۴۶ | ۴۷ | ۱− | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۴۵ | ۴۶ | ۱− | ||
| ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۴۱ | ۵۶ | ۱۵− |
منبع: FIBA
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۸۴ | ۴۱ | ۴۳+ | ||
| ۲ | ۴ | ۳ | ۱ | ۶۷ | ۵۶ | ۱۱+ | ||
| ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۶۷ | ۶۸ | ۱− | ||
| ۴ | ۴ | ۱ | ۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۱− | ||
| ۵ | ۴ | ۰ | ۴ | ۳۲ | ۸۴ | ۵۲− |
منبع: FIBA
گروه C
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۵۷ | ۳۸ | ۱۹+ | ||
| ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۴۸ | ۴۶ | ۲+ | ||
| ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۴۴ | ۵۳ | ۹− | ||
| ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ۴۰ | ۵۲ | ۱۲− | ||
| — | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
منبع: FIBA
گروه D
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳۸ | ۲۷ | ۱۱+ | ||
| ۲ | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۹ | ۳۰ | ۱− | ||
| ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳۱ | ۴۱ | ۱۰− | ||
| — | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| — | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
منبع: FIBA
مرحله حذفی
نمودار
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal game | ||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 21 | Bronze medal game | |||||||||
| 20 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
یک چهارم نهایی
نیمهنهایی
مسابقه مدال برنز
فینال
زنان
مرحله مقدماتی
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱+ | ||
| ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۹ | ۲۰ | ۱− | ||
| — | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
منبع: FIBA
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲۵ | ۲۰ | ۵+ | ||
| ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳۲ | ۲۰ | ۱۲+ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۷ | ۳۴ | ۱۷− |
منبع: FIBA
گروه C
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳۵ | ۱۶ | ۱۹+ | ||
| ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳۳ | ۱۷ | ۱۶+ | ||
| ۳ | ۲ | ۰ | ۲ | ۷ | ۴۲ | ۳۵− |
منبع: FIBA
گروه D
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۵۶ | ۲۹ | ۲۷+ | ||
| ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۵۴ | ۴۲ | ۱۲+ | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۴۲ | ۵۳ | ۱۱− | ||
| ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۵ | ۵۳ | ۲۸− |
منبع: FIBA
مرحله حذفی
نمودار
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal game | ||||||||
| 16 August | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 16 August | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 16 August | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 16 August | ||||||||||
| 16 | Bronze medal game | |||||||||
| 21 | ||||||||||
| 17 August | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
یک چهارم نهایی
نیمه نهایی
مسابقه مدال برنز
فینال
پیوند به بیرون
منابع
- ↑ "Konya 2021". www.konya2021.com. Archived from the original on 1 June 2022. Retrieved 29 July 2022.
- ↑ «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافتشده در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافتشده در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲.
- ↑ "Konya to host the 5th Islamic Solidarity Games". Daily Sabah. 19 December 2019. Retrieved 23 January 2020.
- ↑ Ali, Muhammad (16 May 2020). "5th Islamic Solidarity Games 2021 in Turkey postponed". Daily Times (به انگلیسی). Retrieved 17 May 2020.
- ↑ Iveson, Ali (17 May 2020). "Islamic Solidarity Games postponed to avoid Tokyo 2020 clash". InsideTheGames.biz. Retrieved 26 May 2020.
