بلفیلد، ویکتوریا
| بلفیلد Melbourne, ویکتوریا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مختصات | ۳۷°۴۵′۱۴″جنوبی ۱۴۵°۰۲′۴۲″شرقی / ۳۷٫۷۵۴°جنوبی ۱۴۵٫۰۴۵°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۱٬۷۹۳ (۲۰۱۶) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۱٬۹۹۰/km2 (۵٬۱۶۰/sq mi) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۳۰۸۱ | ||||||||||||||
| مساحت | ۰٫۹ کیلومتر مربع (۰٫۳ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۹ کیلومتری (۶ مایلی) ملبورن | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Banyule | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Ivanhoe | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Jagajaga | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
بلفیلد (به انگلیسی: Bellfield) یک حومه شهر در استرالیا است که در ویکتوریا (استرالیا) واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Bellfield, Victoria». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بلفیلد، ویکتوریا موجود است.