بلو واتر
![]() قطار بلو واتر دو سر (دو طرفه) در حال نزدیک شدن به شیکاگو در سال ۲۰۲۰، در مسیر حرکت به سمت غرب. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع خدمات | راهآهن بینشهری، سریعالسیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشین | قطار اینترنشنال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نخستین | ۲۵ آوریل ۲۰۰۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتور(ها) | امترک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمار مسافران سالانه | ۱۷۷٬۷۳۹ (FY 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایستگاههای سر خط و پایان خط | شیکاگو، ایلینوی پورت هورن، میشیگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایستگاهها | ۱۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول مسیر | ۵۱۳ کیلومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میانگین زمان سفر | ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه[۲] (پورت هورن به شیکاگو) ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه[۲](شیکاگو به پورت هورن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تناوب سرویس | روزانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد قطارها | ۳۶۴ (شرق) ۳۶۵ (غرب) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه ریل | ۴ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ (۱٬۴۳۵ میلیمتر) ریل استاندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت | ۴۹ مایل بر ساعت (۷۹ کیلومتر بر ساعت) (avg.) ۱۱۰ مایل بر ساعت (۱۸۰ کیلومتر بر ساعت) (top) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مالک(ـان) خط | سیان، امترک، امدیاوتی، اناس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلو واتر (به انگلیسی: Blue Water) که پیشتر با نام بلو واتر لیمیتد شناخته میشد، یک سرویس قطار مسافربری سریعالسیر است که توسط امترک به عنوان بخشی از «خدمات میشیگان» اداره میشود. این مسیر ۳۱۹ مایلی (۵۱۳ کیلومتری) از شیکاگو در ایلینوی تا پورت هورون در منطقه «بلو واتر» میشیگان امتداد دارد و نام قطار نیز از همین منطقه گرفته شده است. ایستگاههای اصلی این مسیر در کالامزو، بتلکریک، لنسینگ شرقی و فلینت واقع شدهاند.
امترک بهرهبرداری از بلو واتر را در سال ۱۹۷۴ از طریق راهآهن «گرند ترانک وسترن» آغاز کرد.[۳] در سال ۱۹۸۲، مسیر این قطار از پورت هورن تا تورنتوی کانادا تمدید شد و نام آن به «اینترنشنال لیمیتد» تغییر یافت. در سال ۲۰۰۴، خدمات این خط مجدداً به مسیر اصلی کوتاه شد و نام بلو واتر دوباره برای آن احیا گردید.[۳]
جزئیات مسیر

قطار «بلو واتر» بر روی خطوط متعلق به راهآهن نورفولک ساترن، امترک و راهآهن گرند ترانک وسترن فعالیت میکند:
- خط شیکاگوی اناس: از شیکاگو تا پورتر، ایندیانا
- خط شیکاگو–دیترویت امترک: از پورتر، ایندیانا تا کالامازو، میشیگان
- خط میشیگان متعلق به امدیاوتی (اداره ترابری میشیگان): از کالامزو، میشیگان تا بتل کریک، میشیگان[۴]
- زیرمجموعه فلینت متعلق به سیان/جیتیدبلیو (راهآهن ملی کانادا/گرند ترانک وسترن): از بتلکریک، میشیگان تا پورت هورن، میشیگان
یادداشت
- ↑ سال مالی اَمترک از ۱ اکتبر سال قبل تا ۳۰ سپتامبر سالِ نامگذاری شده، ادامه دارد.
منابع
- ↑ "Amtrak Fiscal Year 2025 Ridership" (PDF). Amtrak. November 18, 2025.
- 1 2 "Amtrak Timetable Results". www.amtrak.com. Retrieved December 20, 2021.
- 1 2 "Michigan's Railroad History 1825 - 2014" (PDF). Michigan Department of Transportation. 2014-10-13. Retrieved 2024-04-29.
- ↑ Kalamazoo Gazette file photo (October 11, 2011). "Details emerging on MDOT purchase of train track from Kalamazoo to Dearborn". MLive. Booth Newspapers. Retrieved January 26, 2014.
- پورت هیوران (میشیگان)
- ترابری در لنسینگ (میشیگان)
- ترابری ریلی مسافری در ایلینوی
- ترابری ریلی مسافری در میشیگان
- لنسینگ شرقی (میشیگان)
- میشیگان غربی
