بلیک گوورز
| اطلاعات بازیکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده |
۶ ژوئیهٔ ۱۹۹۶ (۲۹ سال) ولونگونگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۶ سانتیمتر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۴ کیلوگرم (۱۸۵ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست بازیکن | Forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه فعلی | NSW Waratahs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | بازی | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | NSW Waratahs | ۲۵ | (۳۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | Wimbledon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | Bloemendaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | NSW Pride | ۵ | (۱۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۶ | Australia U–21 | ۲۷ | (۲۷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵– | Australia | ۱۰۳ | (۸۹) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیک گوورز (انگلیسی: Blake Govers؛ زادهٔ ۶ ژوئیهٔ ۱۹۹۶) بازیکن هاکی روی چمن اهل استرالیا است.
منابع
- بلیک گوورز در Olympics.com (انگلیسی)
- بلیک گوورز در کمیته المپیک استرالیا (انگلیسی)
- بلیک گوورز در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- بلیک گوورز در Olympedia (انگلیسی)
- بلیک گوورز در فدراسیون جهانی هاکی (انگلیسی)