بورگاو (کارولینای شمالی)
Burgaw, North Carolina | |
|---|---|
Location of Burgaw, North Carolina | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | کارولینای شمالی |
| شهرستان | Pender |
| Settled | 1850 |
| Incorporated | 1879 |
| مساحت | |
| • کل | ۳٫۴ مایل مربع (۸٫۹ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۳٫۴ مایل مربع (۸٫۹ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۰ مایل مربع (۰٫۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۴۶ فوت (۱۴ متر) |
| جمعیت (2009) | |
| • کل | ۴٬۳۷۱ |
| • تراکم | ۹۷۱٫۶/مایل مربع (۳۷۵٫۱/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (Eastern (EST)) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (EDT) |
| زیپکد | 28425 |
| کد منطقه | 910 |
| FIPS code | 37-08960[۱] |
| GNIS feature ID | 1019409[۲] |
| وبگاه | http://townofburgaw.com/ |
بورگاو (به انگلیسی: Burgaw) شهری در ایالت کارولینای شمالی کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۳٬۸۷۲ نفر بودهاست.[۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "American FactFinder". اداره آمار آمریکا. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "US Board on Geographic Names". سازمان نقشهبرداریهای زمینشناسی آمریکا. 2007-10-25. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "North Carolina" (به انگلیسی). factfinder2.census.gov. Retrieved 29 Jan 2013.