بولو
بولو | |
|---|---|
![]() | |
| کشور | |
| ناحیه | مرمره |
| استان | بولی |
| • شهردار | (حزب عدالت و توسعه) |
| مساحت | |
| • کل | ۱۵۲۴٫۳۷ کیلومتر مربع (۵۸۸٫۵۶ مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی ۲+ (EET) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی ۳+ (EEST) |
| کد منطقه | (۹۰)+ |
| وبگاه | www |
بولو (با تلفظ ترکی Bolu) شهری است در ترکیه.
این شهر مرکز استان بولی است.
بولی در سال ۲۰۰۰ پ.م. بخشی از امپراتوری هیتی بود.
منابع
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بولو موجود است.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Bolu». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ مارس ۲۰۱۴.
| شهرهای اصلی ترکیه منبع | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | نام شهر | استان | جمعیت | رتبه | نام شهر | استان | جمعیت | ||
![]() استانبول |
۱ | استانبول | استانبول | ۱۴٬۸۰۴٬۰۰۰ | ۱۱ | مرسین | مرسین | ۱٬۰۰۵٬۴۵۵ | |
| ۲ | آنکارا | آنکارا | ۴٬۸۷۱٬۸۸۴ | ۱۲ | شانلیاورفه | شانلیاورفه | ۹۲۱٬۹۷۸ | ||
| ۳ | ازمیر | ازمیر | ۲٬۹۳۸٬۵۴۶ | ۱۳ | اسکیشهر | اسکیشهر | ۷۵۲٬۶۳۰ | ||
| ۴ | بورسا | بورسا | ۲٬۰۷۴٬۷۹۹ | ۱۴ | دنیزلی | دنیزلی | ۶۳۸٬۹۸۹ | ||
| ۵ | آدانا | آدانا | ۱٬۷۵۳٬۳۳۷ | ۱۵ | قهرمان ماراش | قهرمان ماراش | ۶۳۲٬۴۸۷ | ||
| ۶ | غازی آنتپ | غازی آنتپ | ۱٬۶۶۳٬۲۷۳ | ۱۶ | سامسون | سامسون | ۶۵۲٬۴۱۰ | ||
| ۷ | آنتالیا | آنتالیا | ۱٬۳۱۱٬۴۷۱ | ۱۷ | ملطیه | ملطیه | ۶۱۸٬۸۳۱ | ||
| ۸ | قونیه | قونیه | ۱٬۱۳۰٬۲۲۲ | ۱۸ | ازمیت | قوجاایلی | ۵۷۰٬۰۷۷ | ||
| ۹ | قیصریه | قیصریه | ۱٬۱۲۳٬۶۱۱ | ۱۹ | آداپازاری | سقاریه | ۴۹۲٬۰۲۷ | ||
| ۱۰ | دیاربکر | دیاربکر | ۱٬۰۴۷٬۲۸۶ | ۲۰ | ارزروم | ارزروم | ۴۲۲٬۳۸۹ | ||


