بوناپارت (آیووا)
Bonaparte, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Bonaparte, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان وان برن، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۳۷ مایل مربع (۰٫۹۶ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۳۷ مایل مربع (۰٫۹۶ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۵۴۸ فوت (۱۶۷ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۴۳۳ |
| • برآورد (2012) | ۴۲۵ |
| • تراکم | ۱۱۷۰٫۳/مایل مربع (۴۵۱٫۹/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 52620 |
| کد منطقه | 319 |
| FIPS code | 19-07345 |
| GNIS feature ID | 0454744 |
بوناپارت (به انگلیسی: Bonaparte) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۴۳۳ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Bonaparte». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
