بیت راس
شهر بیت راس (به عربی: بیت راس) در اربد در کشور اردن واقع شدهاست. جمعیت این شهر ۱۸٫۰۲۳ نفر است.
جستارهای وابسته
منابع
- [ ویکیپدیا انگلیسی]
| شهرهای اصلی اردن http://www.geonames.org/JO/largest-cities-in-jordan.html | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | نام شهر | استان | جمعیت | ||||||
| ۱ | امان | استان امان | ۴٬۰۶۱٬۱۵۰ | ![]() اربد | |||||
| ۲ | زرقاء | استان زرقاء | ۷۳۵٬۷۴۴ | ||||||
| ۳ | اربد | استان اربد | ۵۸۲٬۲۷۶ | ||||||
| ۴ | رصیفه | استان زرقاء | ۵۴۷٬۴۴۲ | ||||||
| ۵ | وادی السیر | استان امان | ۱۸۱٬۲۱۲ | ||||||
| ۶ | عجلون | استان عجلون | ۱۲۵٬۵۵۷ | ||||||
| ۷ | عقبه | استان عقبه | ۹۵٬۰۴۸ | ||||||
| ۸ | مادبا | استان مادبا | ۸۲٬۳۳۵ | ||||||
| ۹ | سلط | استان بلقاء | ۸۰٬۱۸۹ | ||||||
| ۱۰ | رمثا | استان اربد | ۷۴٬۹۰۱ | ||||||


