تاتیانا وستون-وب
| تاتیانا وستون-وب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | Tatiana Guimarães Weston-Webb ۹ مهٔ ۱۹۹۶ (۲۹ سال) پورتو آلگری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اقامت | Kauai, Hawaii, U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۴ in (۱٫۶۳ m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۲۳ پوند (۵۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرفه موجسواری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین سال | 2021 - Ranked #2 WSL World Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حامی مالی | Body Glove, Sharp Eye Surfboards, Banzai Bowls, Sticky Bumps, Rockstar Energy Drink, اوی، UAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین دستاورد |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات موجسواری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stance | Goofy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaper(s) | Sharp Eye Surfboards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاتیانا وستون-وب (انگلیسی: Tatiana Weston-Webb؛ زادهٔ ۹ مهٔ ۱۹۹۶) موجسوار زن اهل برزیل است.
منابع
- تاتیانا وستون-وب در Olympics.com (انگلیسی)
- تاتیانا وستون-وب در کمیته المپیک برزیل (پرتغالی)
- تاتیانا وستون-وب در Olympedia (انگلیسی)
- تاتیانا وستون-وب در لیگ جهانی موجسواری (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تاتیانا وستون-وب موجود است.
