تاتیانا گودرتزو
![]() Guderzo in 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Tatiana Guderzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۲ اوت ۱۹۸۴ (۴۱ سال) ماروستیکا، ایتالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 5 ft 3 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 119 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | Bepink–Cogeas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Top Girls Fassa Bortolo Hausbrandt Caffé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | AA-Drink Cycling Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Gauss RDZ Ormu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | Team Valdarno Umbria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | Mcipollini–Giordana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Team Hitec Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | Lensworld–Kuota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | Hitec Products–Birk Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | Bepink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Road Race Championships (2009) National Time Trial Championships (2005, 2008, 2010, 2012, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاتیانا گودرتزو (ایتالیایی: Tatiana Guderzo؛ زادهٔ ۲۲ اوت ۱۹۸۴) دوچرخهسوار اهل ایتالیا است.
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون نشان شایستگی از جمهوری ایتالیا شدهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- تاتیانا گودرتزو در وبگاه cyclingarchives.com
- تاتیانا گودرتزو در وبگاه sports-reference.com
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تاتیانا گودرتزو موجود است.
