تاموت
| تاموت نیو ساوت ولز | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Saints Anglican Church, Tumut | |||||||||
| مختصات | ۳۵°۱۸′۱۷″ جنوبی ۱۴۸°۱۳′۲۲″ شرقی / ۳۵٫۳۰۴۷۲°جنوبی ۱۴۸٫۲۲۲۷۸°شرقی | ||||||||
| جمعیت | ۶۲۳۰ (سرشماری 2016) | ||||||||
| کدپستی | ۲۷۲۰ | ||||||||
| ارتفاع | ۳۰۵٫۰ متر (۱٬۰۰۱ فوت) | ||||||||
| موقعیت | |||||||||
| مناطق دولت محلی | Snowy Valleys Council | ||||||||
| شهرستان | Wynyard | ||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Wagga Wagga | ||||||||
| Federal Division(s) | Eden-Monaro | ||||||||
| |||||||||
تاموت (به انگلیسی: Tumut) یک شهرک در استرالیا است که در Tumut Shire واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tumut». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تاموت موجود است.