تام هندرسون (بازیکن بسکتبال)
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۵۲ (۷۴ سال) نیوبری، کارولینای جنوبی | ||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر) | ||||||||||||||
| وزن | ۱۹۰ پوند (۸۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||
| دبیرستان | DeWitt Clinton (برانکس) | ||||||||||||||
| کالج |
| ||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۷۴: راند یکم، هفتم پیک کلی | ||||||||||||||
| انتخابشده توسط آتلانتا هاوکس | |||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۷۴–۱۹۸۳ | ||||||||||||||
| پست | شوتینگ گارد | ||||||||||||||
| شماره | ۱۴, ۶ | ||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||
| ۱۹۷۴–۱۹۷۷ | آتلانتا هاوکس | ||||||||||||||
| ۱۹۷۷–۱۹۷۹ | واشینگتن ویزاردز | ||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۳ | هیوستون راکتس | ||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| آمار فعالیت در NBA | |||||||||||||||
| امتیاز | 6,088 (9.4 ppg) | ||||||||||||||
| برگشت | 1,494 (2.3 rpg) | ||||||||||||||
| Assists | 3,136 (4.8 apg) | ||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||
تام هندرسون (انگلیسی: Tom Henderson؛ زادهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۵۲) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به آتلانتا هاوکس، واشینگتن ویزاردز، و هیوستون راکتس اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tom Henderson (basketball)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲.