تام کایت
| تام کایت | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
| نام کامل | توماس الیور کایت | ||||||||||||||
| زاده | ۹ دسامبر ۱۹۴۹ (۷۶ سال) مککینی، تگزاس | ||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۹ in (۱٫۷۵ m) | ||||||||||||||
| وزن | ۱۷۰ پوند (۷۷ کیلوگرم؛ ۱۲ سنگ) | ||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||
| محل زندگی | آستین، تگزاس | ||||||||||||||
| حرفه | |||||||||||||||
| کالج | دانشگاه تگزاس در آستین | ||||||||||||||
| سال حرفهای شدن | 1972 | ||||||||||||||
| تور(های) کنونی | Champions Tour | ||||||||||||||
| تور(های) پیشین | PGA Tour | ||||||||||||||
| پیروزیهای حرفهای | 38 | ||||||||||||||
| شمار پیروزیها برپایه تور | |||||||||||||||
| پیروزی در تور PGA | 19 | ||||||||||||||
| پیروزی در تور اروپا | 2 | ||||||||||||||
| قهرمانیهای تور PGA | 10 | ||||||||||||||
| دیگر | 7 | ||||||||||||||
| بهترین نتایج در رقابتهای اصلی (پیروزیها: 1) | |||||||||||||||
| Masters Tournament | 2nd/T2: 1983، 1986، 1997 | ||||||||||||||
| PGA Championship | T4: 1981، 1988 | ||||||||||||||
| U.S. Open | Won: 1992 | ||||||||||||||
| The Open Championship | T2: 1978 | ||||||||||||||
| دستاوردها و جوایز | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
تام کایت (انگلیسی: Tom Kite؛ زادهٔ ۹ دسامبر ۱۹۴۹) یک گلفباز اهل ایالات متحده آمریکا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tom Kite». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۹ نوامبر ۲۰۱۴.
- «Tom_Kite». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافتشده در ۹ نوامبر ۲۰۱۴.
