تاوشانتپه (متروی استانبول)
تاوشانتپه | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه متروی استانبول | |||||
| مشخصات | |||||
| مکان | D.100، Doğu Mah. , 34890 پندیک | ||||
| مختصات | ۴۰°۵۲′۵۶″شمالی ۲۹°۱۴′۵۰″شرقی / ۴۰٫۸۸۲۲°شمالی ۲۹٫۲۴۷۳°شرقی | ||||
| مالک | متروی استانبول | ||||
| خط(ها) | |||||
| سکوها | ۱ سکو جزیرهای | ||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||
| اتصالها | |||||
| ساخت | |||||
| گونه سازه | زیرزمینی | ||||
| دسترسی معلولین | Yes | ||||
| تاریخچه | |||||
| باز شده | ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ | ||||
| برقیشدن | 1,500 V DC خطوط برق هوایی | ||||
| |||||
تاوشانتپه (انگلیسی: Tavşantepe) یکی از ایستگاههای خط ام۴ متروی استانبول است.[۲]
این ایستگاه که در منطقه پندیک قرار دارد در سال ۲۰۱۶ تأسیس شدهاست.[۳]
منابع
- ↑ "Tavşantepe Metro - Duraktan Geçen Hatlar" (به ترکی استانبولی). Archived from the original on 5 November 2017. Retrieved 8 December 2017.
- ↑ "Istanbul Metro Map". Turkey Travel Planner (به انگلیسی). Retrieved 2019-11-02.
- ↑ Uysal, Onur (15 October 2016). "Kadikoy-Kartal-Tavsantepe Metro (M4)". railturkey.org. Retrieved 24 October 2017.