توبی آموسان
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Oluwatobiloba Ayomide Amusan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | نیجریه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۳ آوریل ۱۹۹۷ (۲۸ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تحصیلات | دانشگاه تگزاس در ال پاسو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلما ماتر | Our Lady of Apostles Secondary School, Ijebu-Ode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۵۶ متر (۵ فوت ۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۷ کیلوگرم (۱۲۶ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | نیجریه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دو سرعت | دو ۱۰۰ متر بامانع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم کالج | UTEP Miners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Buka Tigers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | لاسنا گلدینگ-کلارک[۱]
Mika Laaksonen[۲] Buka Tigers Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رده جهانی | ۱ (۲۰۲۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توبی آموسان (انگلیسی: Tobi Amusan؛ زادهٔ ۲۳ آوریل ۱۹۹۷) ورزشکار دو و میدانی اهل نیجریه است.
منابع
- ↑ "Ex-UTEP Miner, El Pasoan Tobi Amusan wins gold at Commonwealth Games". El Paso Times (به انگلیسی). Retrieved 2019-05-03.
- ↑ "Raise the Pick: Tobi Amusan". Campus Newsfeed. UTEP. Retrieved 2 May 2019.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tobi Amusan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ آوریل ۲۰۲۳.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ توبی آموسان موجود است.
_2_(cropped).jpg)