توماس واسبرگ
| توماس واسبرگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() واسبرگ در سال ۲۰۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Lars Thomas Wassberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۷ مارس ۱۹۵۶ (۶۹ سال) Lennartsfors، ورملاند، سوئد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۵ سانتیمتر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Åsarna IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرفهٔ جام جهامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فصلها | 1977–1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیها | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جایگاههای فردی | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوانهای ترتیبی | 1 (1976/77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توماس واسبرگ (به آلمانی: Thomas Wassberg) ورزشکار مرد رشتهٔ اسکی صحرانوردی اهل کشور سوئد است.[۱] وی در بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ میلادی در مسابقات بازیهای المپیک زمستانی در مجموع ۴ مدال طلا را کسبکرد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Winners" (به انگلیسی). International Olympic Committee. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help) - ↑ "databaseOlympics.com" (به انگلیسی). databaseSports.com. Archived from the original on 18 March 2007. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help)
