تیاگو چوکور
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Tiago Süer Barbaros Çukur[۱] | ||
| زادروز | ۳۰ نوامبر ۲۰۰۲ (۲۳ سال) | ||
| زادگاه | آمستردام | ||
| قد | ۶ فوت ۵ اینچ (۱٫۹۶ متر)[۲] | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی |
باشگاه فوتبال دندر (قرضی از باشگاه فوتبال فنرباغچه) | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۹ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال فاینورد | ||
| ۲۰۱۶–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال آزد آلکمار | ||
| ۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال واتفورد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال واتفورد | ۰ | (۰) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ← باشگاه فوتبال دونکستر راورز (قرضی) | ۲۱ | (۱) |
| ۲۰۲۲– | باشگاه فوتبال فنرباغچه | ۰ | (۰) |
| ۲۰۲۲– | ← باشگاه فوتبال دندر (قرضی) | ۲۵ | (۵) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۹ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال ترکیه | ۲ | (۰) |
| ۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال ترکیه | ۵ | (۰) |
| ۲۰۲۲– | تیم ملی فوتبال ترکیه | ۱ | (۰) |
| |||
تیاگو چوکور (انگلیسی: Tiago Çukur؛ زادهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۲) بازیکن فوتبال اهل ترکیه است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۱۷ سال، زیر ۲۱ سال، و بزرگسالان ترکیه بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Entdecke Deinen Doncaster Rovers Star Tiago Çukur - Alle News & Infos". www.ran.de. Archived from the original on 8 August 2021. Retrieved 30 April 2023.
- ↑ "Tiago Cukur: Overview". Premier League. Retrieved 12 July 2022.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tiago Çukur». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ آوریل ۲۰۲۳.