تیشا متیس
| Tyesha Mattis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Tyesha Mattis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۷ آوریل ۱۹۹۹ (۲۶ سال) منطقه هکنی لندن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر خانگی | تاتنهام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۵۶ cm (۵ ft ۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۳ کیلوگرم (۱۱۷ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Junior International Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضویت در تیم ملی | 2013-present | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gym | East London Gymnastics Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Lorraine Atkinson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موسیقی | Malaguena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیشا متیس (به انگلیسی: Tyesha Mattis) ژیمناست زادهٔ ۱۷ آوریل ۱۹۹۹ میلادی اهل کشور بریتانیا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles" (به انگلیسی). FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.