تیم ملی هاکی روی چمن مردان پاکستان
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | Green Shirts; Green Machines | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتحادیه | Pakistan Hockey Federation (PHF) | |||||||||||||||||||||||||||||
| کنفدراسیون | ASHF (Asia) | |||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی | خواجه جنید | |||||||||||||||||||||||||||||
| دستیار سرمربی | Waseem Ahmed Sameer Hussain Ajmal Khan | |||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Khawaja Junaid | |||||||||||||||||||||||||||||
| کاپیتان | Muhammad Rizwan Sr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| بیشترین بازی | Waseem Ahmad (410) | |||||||||||||||||||||||||||||
| بیشترین گل | Sohail Abbas (348) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ردهبندی جهان | ||||||||||||||||||||||||||||||
| کنونی | ۱۷ | |||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین | 4 (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||
| پایینترین | 17 (June 2019 - اکنون) | |||||||||||||||||||||||||||||
| بازیهای المپیک | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearances | 17 (اولین در 1948) | |||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین نتیجه | 1st (1960، 1968، 1984) | |||||||||||||||||||||||||||||
| World Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حضور | 13 (اولین در 1971) | |||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین نتیجه | 1st (1971، 1978، 1982 و 1994) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Champions Trophy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حضور | 31 (اولین در 1978) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Best result | 1st (1978، 1980 و 1994) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Games | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حضور | 16 (اولین در 1958) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Best result | 1st (1958، 1962، 1970، 1974، 1978، 1982، 1990، 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی هاکی پاکستان (اردو: پاکستان قومی هاکی ٹیم)[۲] به نمایندگی از کشور پاکستان در مسابقات بینالمللی هاکی روی چمن شرکت میکند و تاکنون ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و دو مدال برنز در مسابقات المپیک تابستانی و ۸ مدال طلای بازیهای آسیایی و چهار بار قهرمان جهان شده که عمده این افتخارات مربوط به قرن ۲۰ میلادی است.[۳][۴]

منابع
- ↑ "FIH Hero World Rankings June 2019 – Men" (PDF). FIH. 30 June 2019. Retrieved 30 June 2019.
- ↑ "Welcome to Pakistan Olympic Association". Archived from the original on 31 May 2019. Retrieved 5 January 2015.
- ↑ "Pakistan's Olympic humiliation in national sport". Retrieved 9 July 2014.
- ↑ "Sport in Pakistan". Retrieved 6 October 2012.
