تی یا نا
| تی یا نا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | جمهوری خلق چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبک بازی | Righted-handed, shakehand grip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 3 (July 2006)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۱۳ مهٔ ۱۹۷۹ (۴۶ سال)[۲] استان هنان، China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۱۵ متر (۵ فوت ۴ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۱٫۳ کیلوگرم (۱۱۳ پوند؛ ۸٫۰۸ سنگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تی یا نا (انگلیسی: Tie Ya Na؛ زادهٔ ۱۳ مهٔ ۱۹۷۹[۳]) یک بازیکن تنیس روی میز اهل جمهوری خلق چین است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برنده ۳ مدال نقره، ۱۰ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ "ITTF world ranking". International Table Tennis Federation. Archived from the original on 14 March 2010. Retrieved 9 August 2010.
- ↑ "ITTF players' profiles". International Table Tennis Federation. Archived from the original on 27 اكتبر 2016. Retrieved 9 August 2010.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help) - ↑ "ittf players' profiles". international table tennis federation. Archived from the original on 27 اكتبر 2016. Retrieved 9 August 2010.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tie Ya Na». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مه ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تی یا نا موجود است.
