جاده مونت پلزنت
[[File:|x85px|alt= shield]]
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() نقشه جاده مونت پلیزنت، خیابان جارویس به رنگ pink | |||||||
| اطلاعات مسیر | |||||||
| Maintained by City of Toronto | |||||||
| طول | ۷٫۶ کیلومتر[۱] (۴٫۷ مایل) | ||||||
| موجودیت | ۱۹۱۵–اکنون | ||||||
| تقاطعهای بزرگ | |||||||
| انتهای جنوبی | خیابان جارویس / خیابان جارویس | ||||||
| خیابان بلور خیابان سن کلر خیابان اگلینتون خیابان لارنس | |||||||
| انتهای شمالی | Glen Echo Drive | ||||||
| موقعیت | |||||||
| شهرهای بزرگ | تورنتو | ||||||
| سامانه بزرگراهی | |||||||
| خیابانهای انتاریو | |||||||
| |||||||
جاده مونت پلزنت (انگلیسی: Mount Pleasant Road) یک شاهراه بزرگ شریانی در تورنتو، انتاریو، کانادا است. این خیابان از خیابان جارویس در جنوب خیابان بلور در شمال تا گلن اکو درایو امتداد مییابد.
منابع
- ↑ "Mount Pleasant Road, length and route" (Map). Google Maps. Cartography by Google, Inc. Google Inc.
{{cite map}}: Unknown parameter|mapurl=ignored (|map-url=suggested) (help)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Mount Pleasant Road». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ مه ۲۰۲۲.
