جاستین مورو
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Justin Morrow | ||||||||||||||||
| زادروز | ۴ اکتبر ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | کلیولند، اوهایو | ||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۹ اینچ (۱٫۷۵ متر) | ||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Indiana Invaders | ۸ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | Cleveland Internationals | ۱۴ | (۱۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | Chicago Fire Premier | ۱۵ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال سنخوزه ارثکوئیکز | ۷۱ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | ← FC Tampa Bay (قرضی) | ۵ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | ← FC Tampa Bay (قرضی) | ۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال تورنتو | ۲۰۷ | (۱۷) | ||||||||||||||
| مجموع | ۳۲۲ | (۳۲) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۸ | تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا | ۴ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
جاستین مورو (انگلیسی: Justin Morrow؛ زادهٔ ۴ اکتبر ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
فعالیت ورزشی
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال سنخوزه ارثکوئیکز و باشگاه فوتبال تورنتو اشاره کرد.
ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Justin Morrow». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ فوریه ۲۰۲۳.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جاستین مورو موجود است.
