جاش دیویسون
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Joshua Michael Blainey Davison[۱] | ||
| زادروز | ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹ (۲۶ سال)[۲] | ||
| زادگاه | انگلستان | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی |
باشگاه فوتبال سوئیندون تاون (on loan from باشگاه فوتبال چارلتون اتلتیک) | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۹ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| –۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال پیتربورو یونایتد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال پیتربورو یونایتد | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۷ | ← باشگاه فوتبال سنت نئوتز تاون (قرضی) | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۸ | ← باشگاه فوتبال ویسبچ (قرضی) | ۵ | (۳) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال اینفیلد تاون | ۲۱ | (۱۶) |
| ۲۰۱۸ | ← باشگاه فوتبال بارکینگ (قرضی) | ۵ | (۱) |
| ۲۰۱۹– | باشگاه فوتبال چارلتون اتلتیک | ۲۴ | (۳) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ← باشگاه فوتبال ووکینگ (قرضی) | ۱۱ | (۳) |
| ۲۰۲۱ | ← باشگاه فوتبال فارست گرین راورز (قرضی) | ۲۰ | (۳) |
| ۲۰۲۲– | ← باشگاه فوتبال سوئیندون تاون (قرضی) | ۱۳ | (۵) |
| |||
جاش دیویسون (انگلیسی: Josh Davison؛ زادهٔ ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹[۳]) بازیکن فوتبال است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال پیتربورو یونایتد اشاره کرد.
منابع
- ↑ "Notification of shirt numbers: Charlton Athletic" (PDF). English Football League. 7 February 2020. p. 20. Retrieved 2 July 2020.
- ↑ جاش دیویسون profile at the English National Football Archive (نیازمند آبونمان)
- ↑ جاش دیویسون profile at the English National Football Archive (نیازمند آبونمان)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Josh Davison». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۲۲.