جام جهانی فوتسال ۲۰۱۲
| جام جهانی فوتسال ۲۰۱۲ FIFA Futsal World Cup 2012 | |
|---|---|
![]() نشان رسمی | |
| جزئیات مسابقات | |
| کشور میزبان | |
| تاریخ برگزاری | ۱۱ تا ۲۸ آبانماه ۱۳۹۱ |
| شمار تیمها | ۲۴ (از ۶ کنفدراسیون) |
| شمار ورزشگاهها | ۲ (در ۲ شهر) |
| ردهبندی نهایی | |
| نایبقهرمان | |
| جایگاه سوم | |
| جایگاه چهارم | |
| آمار مسابقات | |
| بازیهای برگزار شده | ۵۶ |
| گلهای زده شده | ۳۴۹ (۶٫۲۳ گل بهازای هر بازی) |
| تماشاگران | ۱۶۰٬۳۰۲ (۲٬۸۶۳ نفر بهازای هر بازی) |
| بیشترین گلزن(ـان) | |
| بهترین بازیکن(ـان) | |
| بهترین دروازهبان | |
| جایزه بازی جوانمردانه | |
جام جهانی فوتسال ۲۰۱۲ هفتمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال است که از تاریخ ۱۱ تا ۲۸ آبانماه ۱۳۹۱ زیر نظر فیفا نهاد ادارهکننده ورزش فوتبال در تایلند برگزار میشود.[۱] این مسابقات برای اولین بار با شرکت ۲۴ تیم برگزار و بزرگترین جام جهانی فوتسالی بود که تاکنون انجام شدهاست.[۲]
گروه A
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۴ | ۷ | +۷ | ۷ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ۱۱ | −۲ | ۴ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۹ | −۱ | ۳ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۱۲ | −۴ | ۳ |
گروه B
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۶ | +۹ | ۷ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۶ | +۲ | ۷ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۴ | ۱۵ | −۱ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱۵ | −۱۰ | ۰ |
گروه C
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۲ | +۱۸ | ۹ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۹ | +۲ | ۴ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۲۲ | −۱۹ | ۰ |
گروه D
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۵ | +۱۲ | ۹ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۵ | +۹ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۱۷ | −۱۲ | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱۳ | −۹ | ۰ |
گروه E
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۵ | +۷ | ۷ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۱۱ | −۴ | ۴ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۹ | +۲ | ۳ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۱۳ | −۵ | ۳ |
گروه F
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۰ | +۲۷ | ۹ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۰ | +۳ | ۳ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۱۵ | −۷ | ۳ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۷ | ۳۰ | −۲۳ | ۳ |
ردهبندی تیمهای سوم
| گروه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۴ | |
| E | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۹ | +۲ | ۳ | |
| B | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۴ | ۱۵ | −۱ | ۳ | |
| A | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۹ | −۱ | ۳ | |
| F | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸ | ۱۵ | −۷ | ۳ | |
| D | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۱۷ | −۱۲ | ۳ |
مرحله حذفی
| یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمه نهایی | فینال | |||||||||||
| ۱۱ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||
| ۱۴ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۴ | |||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||
| ۱۲ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۴ | |||||||||||||
| |
۵ | |||||||||||||
| ۱۶ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||
| |
۴ | |||||||||||||
| ۱۱ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||
| |
۷ | |||||||||||||
| ۱۴ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||
| ۱۲ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||
| ۱۸ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||
| ۱۲ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||
| ۱۴ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||
| ۱۲ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||
| |
۱۶ | |||||||||||||
| ۱۶ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||
| ۱۱ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۳ | ردهبندی | ||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||
| ۱۴ نوامبر | ۱۸ نوامبر | |||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||
| |
۳ | |
۰ | |||||||||||
| ۱۱ نوامبر | ||||||||||||||
| |
۲ | |
۳ | |||||||||||
| |
۶ | |||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||
یکهشتم نهایی
یک چهارم نهایی
نیمه نهایی
ردهبندی
فینال
قهرمان
| جام جهانی فوتسال ۲۰۱۲ قهرمان |
|---|
برزیل پنجمین عنوان |
منابع
- ↑ "FIFA Futsal World Cup Thailand 2012 - Match Schedule" (PDF). FIFA.com. 7 November 2012. Archived from the original (PDF) on 31 March 2013. Retrieved 12 November 2012.
- ↑ "Executive Committee approves voting process" (Press release). FIFA. 2010–10-29. Archived from the original on 1 November 2010. Retrieved 2010–10-29.
{{cite press release}}: Check date values in:|accessdate=و|date=(help)
