جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۲۲
مسابقه ۱۸ از ۲۲ مسابقه در مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۲
| |||||
![]() طرح پیست سوزوکا | |||||
| جزئیات مسابقه[۱] | |||||
| تاریخ | ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲ | ||||
| نام رسمی | فرمول ۱ هوندا جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۲۲ | ||||
| مکان |
پیست سوزوکا سوزوکا، استان میه، ژاپن | ||||
| مسیر | محل دائمی مسابقه | ||||
| طول مسیر | ۵٫۸۰۷ کیلومتر (۳٫۶۰۸ مایل) | ||||
| مسافت برنامهریزیشده | ۵۳ دور، ۳۰۷٫۴۷۱ کیلومتر (۱۹۱٫۰۵۴ مایل) | ||||
| آب و هوا | بارانی | ||||
| تماشاگران | ۲۰۰,۰۰۰[۲] | ||||
| پول پوزیشن | |||||
| راننده | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ||||
| زمان | ۱:۲۹٫۳۰۴ | ||||
| سریعترین دور | |||||
| راننده |
| آلفارومئو-فراری | |||
| زمان | ۱:۴۴٫۴۱۱ در دور ۲۰ | ||||
| سکو | |||||
| اول | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ||||
| دوم | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ||||
| سوم | فراری | ||||
|
پیشتازان دور
| |||||
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۲۲ (که بهطور رسمی با نام فرمول ۱ هوندا جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۲۲ شناخته میشود) یک مسابقه اتومبیلرانی فرمول یک است که در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۲ در پیست سوزوکا در سوزوکا، ژاپن برگزار میشود. این مسابقه هجدهمین دور از مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۲ است.
تعیین خط
ردهبندی تعیین خط
| جایگاه | راننده | شماره | تیم | زمانها | نوبت نهایی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم | |||||
| ۱ | ۱ | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۱:۳۰٫۲۲۴ | ۱:۳۰٫۳۴۶ | ۱:۲۹٫۳۰۴ | ۱ | |
| ۲ | ۱۶ | فراری | ۱:۳۰٫۴۰۲ | ۱:۳۰٫۴۸۶ | ۱:۲۹٫۳۱۴ | ۲ | |
| ۳ | ۵۵ | فراری | ۱:۳۰٫۳۳۶ | ۱:۳۰٫۴۴۴ | ۱:۲۹٫۳۶۱ | ۳ | |
| ۴ | ۱۱ | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۱:۳۰٫۶۲۲ | ۱:۲۹٫۹۲۵ | ۱:۲۹٫۷۰۹ | ۴ | |
| ۵ | ۳۱ | آلپاین-رنو | ۱:۳۰٫۶۹۵ | ۱:۳۰٫۳۵۷ | ۱:۳۰٫۱۶۵ | ۵ | |
| ۶ | ۴۴ | مرسدس | ۱:۳۰٫۹۰۶ | ۱:۳۰٫۴۴۳ | ۱:۳۰٫۲۶۱ | ۶ | |
| ۷ | ۱۴ | آلپاین-رنو | ۱:۳۰٫۶۰۳ | ۱:۳۰٫۳۴۳ | ۱:۳۰٫۳۲۲ | ۷ | |
| ۸ | ۶۳ | مرسدس | ۱:۳۰٫۸۶۵ | ۱:۳۰٫۴۶۵ | ۱:۳۰٫۳۸۹ | ۸ | |
| ۹ | ۵ | استون مارتین آرامکو-مرسدس | ۱:۳۱٫۲۵۶ | ۱:۳۰٫۶۵۶ | ۱:۳۰٫۵۵۴ | ۹ | |
| ۱۰ | ۴ | مکلارن-مرسدس | ۱:۳۰٫۸۸۱ | ۱:۳۰٫۴۷۳ | ۱:۳۱٫۰۰۳ | ۱۰ | |
| ۱۱ | ۳ | مکلارن-مرسدس | ۱:۳۰٫۸۸۰ | ۱:۳۰٫۶۵۹ | — | ۱۱ | |
| ۱۲ | ۷۷ | آلفارومئو-فراری | ۱:۳۱٫۲۲۶ | ۱:۳۰٫۷۰۹ | — | ۱۲ | |
| ۱۳ | ۲۲ | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۱:۳۱٫۱۳۰ | ۱:۳۰٫۸۰۸ | — | ۱۳ | |
| ۱۴ | ۲۴ | آلفارومئو-فراری | ۱:۳۰٫۸۹۴ | ۱:۳۰٫۹۵۳ | — | ۱۴ | |
| ۱۵ | ۴۷ | هاس-فراری | ۱:۳۱٫۱۵۲ | ۱:۳۱٫۴۳۹ | — | ۱۵ | |
| ۱۶ | ۲۳ | ویلیامز-مرسدس | ۱:۳۱٫۳۱۱ | — | — | ۱۶ | |
| ۱۷ | ۱۰ | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۱:۳۱٫۳۲۲ | — | — | پیتلین۱ | |
| ۱۸ | ۲۰ | هاس-فراری | ۱:۳۱٫۳۵۲ | — | — | ۱۷ | |
| ۱۹ | ۱۸ | استون مارتین آرامکو-مرسدس | ۱:۳۱٫۴۱۹ | — | — | ۱۸ | |
| ۲۰ | ۶ | ویلیامز-مرسدس | ۱:۳۱٫۵۱۱ | — | — | ۱۹۲ | |
| زمان ۱۰۷٪: ۱:۳۶٫۵۳۹ | |||||||
| منابع:[۳][۴] | |||||||
یادداشتها
- ^۱ ۱ – پیر گاسلی رتبه هفدهم را کسب کرد، اما به دلیل اصلاحات در مجموعه بال عقب، بالاست بال جلو و تنظیم سیستم تعلیق، باید مسابقه را از پیتلین شروع کند.[۴]
- ^۲ ۲ – نیکلاس لطیفی به دلیل برخورد با گوانیو ژو در مسابقه قبل یک جریمه پنج ردهای دریافت کرد.[۵] او در رده نوزدهم مسابقه را شروع خواهد کرد زیرا گاسلی باید مسابقه را از پیتلین شروع کند.[۴]
مسابقه
ردهبندی مسابقه
| جایگاه | شماره | راننده | سازنده | دور | زمان | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۲۸ | ۲۵ | |||
| ۲ | ۱۱ | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۲۸ | ۱۸ | |||
| ۳ | ۱۶ | فراری | ۲۸ | ۱۵ | |||
| ۴ | ۳۱ | آلپاین-رنو | ۲۸ | ۱۲ | |||
| ۵ | ۴۴ | مرسدس | ۲۸ | ۱۰ | |||
| ۶ | ۵ | استون مارتین آرامکو-مرسدس | ۲۸ | ۸ | |||
| ۷ | ۱۴ | آلپاین-رنو | ۲۸ | ۶ | |||
| ۸ | ۶۳ | مرسدس | ۲۸ | ۴ | |||
| ۹ | ۶ | ویلیامز-مرسدس | ۲۸ | ۲ | |||
| ۱۰ | ۴ | مکلارن-مرسدس | ۲۸ | ۱ | |||
| ۱۱ | ۳ | مکلارن-مرسدس | ۲۸ | ||||
| ۱۲ | ۱۸ | استون مارتین آرامکو-مرسدس | ۲۸ | ||||
| ۱۳ | ۲۲ | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۲۸ | ||||
| ۱۴ | ۲۰ | هاس-فراری | ۲۸ | ||||
| ۱۵ | ۷۷ | آلفارومئو-فراری | ۲۸ | ||||
| ۱۶ | ۲۴ | آلفارومئو-فراری | ۲۸ | ||||
| ۱۷ | ۴۷ | هاس-فراری | ۲۸ | ||||
| ۱۸ | ۱۰ | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۲۸ | ||||
| ب. | ۵۵ | فراری | ۰ | تصادف | |||
| ب. | ۲۳ | ویلیامز-مرسدس | ۰ | آسیب برخورد | |||
| سریعترین دور: | |||||||
| منابع:[۴][۶][۷] | |||||||
یادداشتها
ردهبندی قهرمانی پس از مسابقه
جدول ردهبندی قهرمانی رانندگان
| ت. ج | جایگاه | راننده | امتیازات |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶۶ | ||
| ۲ | ۲۵۳ | ||
| ۳ | ۲۵۲ | ||
| ۴ | ۲۰۷ | ||
| ۵ | ۲۰۲ | ||
| منبع: | |||
جدول ردهبندی قهرمانی سازندگان
| ت. ج | جایگاه | سازنده | امتیازات |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۶۱۹ | ||
| ۲ | ۴۵۴ | ||
| ۳ | ۳۸۷ | ||
| ۴ | ۱۴۳ | ||
| ۵ | ۱۳۰ | ||
| منبع: | |||
- یادداشت: فقط پنج رده برتر برای هر دو مجموعه ردهبندی قرار داده شده است.
منابع
- ↑ "Japanese Grand Prix 2022 – F1 Race". formula1.com. Retrieved 17 September 2022.
- ↑ "Verstappen crowned 2022 world champion after dramatic Suzuka win". Gdnonline.com. 10 October 2022. Retrieved 10 October 2022.
- ↑ "Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022 – Qualifying". Formula 1.com. 8 October 2022. Retrieved 8 October 2022.
- 1 2 3 4 "2022 Japanese Grand Prix – Final Starting Grid" (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile. 9 October 2022. Retrieved 9 October 2022.
- ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامLatifiوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ "Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022 – Race Result". Formula 1.com. 9 October 2022. Retrieved 9 October 2022.
- ↑ "Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022 – Fastest Laps". Formula 1.com. 9 October 2022. Retrieved 9 October 2022.
پیوند به بیرون
| مسابقهٔ قبلی: جایزه بزرگ سنگاپور ۲۰۲۲ |
مسابقات قهرمانی جهان فرمول یک فصل ۲۰۲۲ |
مسابقهٔ بعدی: جایزه بزرگ ایالات متحده ۲۰۲۲ |
| مسابقهٔ قبلی: جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ |
جایزه بزرگ ژاپن | مسابقهٔ بعدی: جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۲۳ |
