جایزه یاشین
| جایزه یاشین | |
|---|---|
![]() جانلوئیجی دوناروما برنده ۲۰۲۵ | |
| تاریخ | ۲ دسامبر ۲۰۱۹ |
| مکان | پاریس |
| کشور | فرانسه |
| برگزارکننده | فرانس فوتبال |
| نخستین دوره | ۲۰۱۹ |
| برنده کنونی | (دومین بار) |
| بیشترین دفعات برد | امیلیانو مارتینز و جانلوئیجی دوناروما (۲ بار) |
| وبگاه | |
جایزه یاشین، یک جایزه فوتبالی است که به بهترین دروازهبان، از لحاظ عملکرد داده و توسط فرانس فوتبال سازماندهی شدهاست.
این جایزه به نام فوتبالیست سابق اهل شوروی، لو یاشین نامگذاری شده و برنده آن توسط برندگان سابق توپ طلا انتخاب میشود.
این جایزه در سال ۲۰۱۹ پایهگذاری شد.[۱]
برندگان

| سال | رتبه | بازیکن | باشگاه(ها) | امتیازات |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۹ | اول | ۷۹۵ | ||
| دوم | ۲۸۴ | |||
| سوم | ۱۴۲ | |||
| ۲۰۲۰ | به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. | |||
| ۲۰۲۱ | اول | ۵۹۴ | ||
| دوم | ۴۰۴ | |||
| سوم | ۱۵۵ | |||
| ۲۰۲۲ | اول | ۴۵۶ | ||
| دوم | ۱۰۸ | |||
| سوم | ۷۲ | |||
| ۲۰۲۳ | اول | ۴۵۶ | ||
| دوم | ۱۰۸ | |||
| سوم | ۱۵۴ | |||
| ۲۰۲۴ | اول | ۲۷۶ | ||
| دوم | ۲۱۳ | |||
| سوم | ۱۱۲ | |||
| ۲۰۲۵ | اول | ن/م | ||
| دوم | ||||
| سوم | ||||
برندگان بر پایه بازیکن
| بازیکن | برنده | جایگاه دوم | جایگاه سوم |
|---|---|---|---|
| ۲ (۲۰۲۱، ۲۰۲۵) | – | – | |
| ۲ (۲۰۲۳، ۲۰۲۴) | – | – | |
| ۱ (۲۰۱۹) | ۳ (۲۰۲۲، ۲۰۲۱، ۲۰۲۵) | – | |
| ۱ (۲۰۲۲) | – | – | |
| – | ۱ (۲۰۲۳) | ۲ (۲۰۱۹، ۲۰۲۲) | |
| – | ۱ (۲۰۱۹) | – | |
| – | ۱ (۲۰۲۱) | – | |
| – | ۱ (۲۰۲۴) | – | |
| – | – | ۱ (۲۰۲۱) | |
| – | – | ۱ (۲۰۲۳) | |
| – | – | ۱ (۲۰۲۴) | |
| – | – | ۱ (۲۰۲۵) |
برندگان بر پایه کشور
| کشور | بازیکنان | برندگان |
|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |
| ۱ | ۲ | |
| ۱ | ۱ | |
| ۱ | ۱ |
برندگان بر پایه باشگاه
| باشگاه | بازیکنان | برندگان |
|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |
| ۱ | ۲ | |
| ۱ | ۱ | |
| ۱ | ۱ | |
| ۱ | ۱ |
منابع
- ↑ "Ballon d'Or 2019: Yachine Trophy: the candidates for the award". AS.com (به انگلیسی). 2019-12-02. Archived from the original on 3 December 2019. Retrieved 2019-12-02.
