جرج کلی (بازیکن فوتبال)
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۰ آوریل ۱۸۷۵ | ||
| تاریخ مرگ | ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۲۰ (۴۵ سال) | ||
| محل مرگ | ساوتهمپتون | ||
| قد | ۶ فوت ۲ اینچ (۱٫۸۸ متر) | ||
| پست | دروازهبان | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۸۹۳–۱۸۹۴ | باشگاه فوتبال کرو آلکساندرا | ۳ | (۰) |
| ۱۸۹۴–۱۸۹۶ | باشگاه فوتبال استوک سیتی | ۴۹ | (۰) |
| ۱۸۹۶–۱۸۹۸ | باشگاه فوتبال ساوتهمپتون | ۴۲ | (۰) |
| ۱۸۹۸–۱۸۹۹ | باشگاه فوتبال استوک سیتی | ۳۴ | (۰) |
| ۱۸۹۹–۱۹۰۳ | باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر | ۸۲ | (۰) |
| ۱۹۰۳–۱۹۰۷ | باشگاه فوتبال ساوتهمپتون | ۱۲۱ | (۰) |
| مجموع | ۳۳۱ | (۰) | |
| |||
جرج کلی (انگلیسی: George Clawley; ۱۰ آوریل ۱۸۷۵ – ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۲۰) بازیکن فوتبال اهل پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال استوک سیتی، باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر، باشگاه فوتبال کرو آلکساندرا، و باشگاه فوتبال ساوتهمپتون اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «George Clawley». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۲۲.