جسیکا رابرتز
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Jessica Anne Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | Jess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۱ آوریل ۱۹۹۹ (۲۶ سال) ، بریتانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | Hitec Products–Birk Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Team Breeze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | Mitchelton–Scott[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۲- | Team Coop–Hitec Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقات دوچرخهسواری کلاسیک
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جسیکا رابرتز (انگلیسی: Jessica Roberts؛ زادهٔ ۱۱ آوریل ۱۹۹۹) دوچرخهسوار پیست زن اهل بریتانیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز شده است.
منابع
- ↑ Weislo, Laura (8 January 2020). "2020 Team Preview: Mitchelton-Scott Women". Cyclingnews.com. Immediate Media Company. Retrieved 15 January 2020.
- جسیکا رابرتز در Olympics.com (انگلیسی)
- جسیکا رابرتز در اتحادیه المپیک بریتانیا (انگلیسی)
- جسیکا رابرتز در Olympedia (انگلیسی)
- جسیکا رابرتز در TheSports.org (انگلیسی)
- جسیکا رابرتز در Cycling Archives (انگلیسی)
- جسیکا رابرتز در ProCyclingStats (انگلیسی)
- جسیکا رابرتز در Cycling Quotient (انگلیسی)
- جسیکا رابرتز در CycleBase (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جسیکا رابرتز موجود است.
