جما اسپوفورت
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Gemma Mary Spofforth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۷ نوامبر ۱۹۸۷ (۳۸ سال) شورهام-بای-سی, انگلستان, بریتانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ m (۶ ft ۱ in)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۳ کیلوگرم (۱۶۱ پوند؛ ۱۱٫۵ سنگ)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | کرال پشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Portsmouth Northsea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | University of Florida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
جما اسپوفورت (به انگلیسی: Gemma Spofforth) (زادهٔ ۱۷ نوامبر ۱۹۸۷) شناگر اهل بریتانیا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.